세종시에 거주하는 청년들에게 적금 가입시 저축한 금액을 그대로 더해서 무려 2배로 지급하는 세종시 청년 미래적금 사업을 안내해 드리겠습니다. 세종시 근로 청년들의 지역사회 정착 및 자립기반 마련을 지원하는 이번 청년 미래적금은 요건이 까다롭지 않으니 대상자에 해당한다면 바로 신청하세요.
세종시 청년 미래적금 지원대상
앞서 말씀드린 것처럼 세종시에서 거주하는 청년들을 지원대상으로 하고 있는데요. 상세한 지원대상 내용을 말씀드리겠습니다.
- 연령 : 사업 신청 연도에 만19세 ~ 만39세에 속하는 자
- 거주 : 세종시 6개월 이상
- 근로 : 관내 기업 및 기관 근로
- 소득 : 개인 기준 중위소득 120% 이하
세종시 청년 미래적금 선정기준
세종 청년 미래적금 선정기준은 건강보험료 납입액을 기준으로 선정합니다. 대한민국에서 국민들 전체가 납부하는 건강보험료를 가장 많이 납부하는 사람부터 가장 적게 납부하는 사람까지 계산하여 그 중간에 있는 중간 값을 납부하는 사람들을 나타내는 말이 기준중위소득 100% 라고 합니다.
세종시 청년 미래적금은 이 기준중위소득이 120% 이하인 사람을 선정하는데요. 대한민국 소득 평균인 100% 보다 선정기준이 20% 높기 때문에 본인의 소득수준이 선정기준에 해당하는 지 비교해보시기 바랍니다.
아래는 2023년 가구별 기준중위소득표입니다. 청년미래적금은 개인 기준 중위소득 120% 이하이기 때문에 아래 기준중위소득표에서 진하게 표시된 부분을 확인하시고 비교해보시면 됩니다.
기준 중위소득 % | 1인 가구 | 2인 가구 | 3인 가구 | 4인 가구 | 5인 가구 | 6인 가구 |
---|---|---|---|---|---|---|
기준 중위소득 | 2,077,892 | 3,456,155 | 4,434,816 | 5,400,964 | 6,330,688 | 7,227,981 |
30% *생계급여 수급기준 | 623,368 | 1,036,846 | 1,330,445 | 1,620,289 | 1,899,206 | 2,168,394 |
40% *의료급여 수급기준 | 831,157 | 1,382,462 | 1,773,926 | 2,160,386 | 2,532,275 | 2,891,192 |
47% *주거급여 수급기준 | 976,609 | 1,624,393 | 2,084,363 | 2,538,453 | 2,975,423 | 3,397,151 |
50% *교육급여 수급기준 | 1,038,946 | 1,728,077 | 2,217,408 | 2,700,482 | 3,165,344 | 3,613,990 |
60% | 1,246,735 | 2,073,693 | 2,660,890 | 3,240,578 | 3,798,413 | 4,336,789 |
70% | 1,454,524 | 2,419,308 | 3,104,371 | 3,780,675 | 4,431,482 | 5,059,587 |
80% | 1,662,314 | 2,764,924 | 3,547,853 | 4,320,771 | 5,064,550 | 5,782,385 |
90% | 1,870,103 | 3,110,539 | 3,991,334 | 4,860,868 | 5,697,619 | 6,505,183 |
100% | 2,077,892 | 3,456,155 | 4,434,816 | 5,400,964 | 6,330,688 | 7,227,981 |
110% | 2,077,892 | 3,456,155 | 4,434,816 | 5,400,964 | 6,330,688 | 7,227,981 |
120% | 2,493,470 | 4,147,386 | 5,321,779 | 6,481,157 | 7,596,826 | 8,673,577 |
130% | 2,701,260 | 4,493,001 | 5,765,261 | 7,021,253 | 8,229,894 | 9,396,375 |
140% | 2,909,049 | 4,838,617 | 6,208,742 | 7,561,350 | 8,862,963 | 10,119,173 |
150% | 3,116,838 | 5,184,232 | 6,652,224 | 8,101,446 | 9,496,032 | 10,841,971 |
160% | 3,324,627 | 5,529,848 | 7,095,706 | 8,641,542 | 10,129,101 | 11,564,770 |
170% | 3,532,416 | 5,875,463 | 7,539,187 | 9,181,639 | 10,762,170 | 12,287,568 |
180% | 3,740,206 | 6,221,079 | 7,982,669 | 9,721,735 | 11,395,238 | 13,010,366 |
190% | 3,947,995 | 6,566,694 | 8,426,150 | 10,261,832 | 12,028,307 | 13,733,164 |
200% | 4,155,784 | 6,912,310 | 8,869,632 | 10,801,928 | 12,661,376 | 14,455,962 |
세종시 청년 미래적금 상세내용
세종시 청년 미래적금은 적금상품이기 때문에 매월 납입하는 금액이 정해져 있고 혜택 또한 적금 만기시 받을 수 있습니다. 36개월간 매달 15만원을 납부하는 적금에 가입해야하며 개인적인 사유로 중도해지 시 본인 납부금액과 중도해지 이자만 수령하니 꼭 36개월 만기를 채우셔야 지원금을 모두 받으실 수 있습니다.
- 매월 15만원을 36개월간 적금 납부
- 만기 지급액 : 540만원(본인저축) + 540만원(지원금) + 이자(본인저축)
세종시 청년 미래적금 신청방법
하나은행을 통해 가입할 수 있는 링크를 남겨드리며 아래 버튼을 클릭하면 바로 가입화면으로 이동됩니다.
일부 글에 제휴 링크가 포함될 수 있으며 파트너스 활동으로 일정액의 수수료를 받을 수 있습니다.