2024년 최저시급이 결정되었습니다. 2023년도 최저시급인 9,620원에서 2.5% 상승한 9,860원으로 최정 결정되었는데요. 2024년 최저시급이 어떻게 결정되었고, 역대 최저임금 금액과 상승률에 대해 알아보겠습니다.
2024년 최저시급 결정 과정
2024년 최저시급을 결정하는 올해의 경우 근로자위원들과 사용자위원사이의 요구안이 많은 격차를 보였는데요. 그 요구안의 금액을 좁혀가는 과정이 치열하게 전개되었고 8차 수정안에 거쳐 논의 되었습니다. 8차 수정안에서는 근로자위원측은 1만580원을 주장하였고, 사용자위원측은 9805원을 주장하여 요구안 격차는 775원이었는데요. 결국 최종 결정은 9860원으로 나왔습니다.
최저임금 결정 과정은 최저임금위원회에서 매년 4월 심의 활동을 시작하여 평균적으로 6월에서 7월 사이 심의를 완료하고 산출된 최저임금 결과를 고용노동부장관에게 제출함으로써 심의가 종료됩니다. 고용노동부장관은 심의를 거친 최저임금을 매년 8월 5일까지 고시하여야 하며 고시한 최저임금액은 다음 해 1월 1일부터 효력을 발휘하여 우리가 받는 시급에 영향을 미치게 됩니다.
역대 최저임금 시급과 월급
새로 결정된 2024년 최저임금 9,860원을 기준으로 월 209시간을 계산 한 예상 월급은 2백6만740원 입니다. 이는 2023년 월급에 비해 5만160원 상승된 효과가 나옵니다.
월 209시간은 하루 8시간 근로를 하는 것을 기준으로 주 5일 근무에 주휴시간 35시간을 포함하여 209시간을 계산 한 것입니다.
연도 | 최저임금 (시급) | 월급 (209시간 노동) |
---|---|---|
2024년 | 9,860원(2023 대비 2.5% 인상) | 2,060,740원 |
2023년 | 9,620원(2022 대비 5.0% 인상) | 2,010,580원 |
2022년 | 9,160원(2021 대비 5.0% 인상) | 1,914,440원 |
2021년 | 8,720원(2020 대비 1.5% 인상) | 1,822,480원 |
2020년 | 8,590원(2019 대비 2.9% 인상) | 1,795,310원 |
2019년 | 8,350원 | 1,745,150원 |
2018년 | 7,530원 | 1,573,770원 |
2017년 | 6,470원 | 1,352,230원 |
2016년 | 6,030원 | 1,260,270원 |
공무원 월급과 비교하면?
요즘 최저시급보다 못하다는 공무원 월급과 이번 2024년 최저시급 결정 금액과 차이는 얼마가 될까요? 아래는 2023년 일반직 공무원 봉급표 입니다. 9급 1호봉 기준으로 1,770,800원인데요. 현재 9620원인 2023년 최저시급 기준 월급 2,010,580원 과는 큰 차이를 보이고 있습니다.
9급 1호봉에 2024년 최저시급을 맞추려면 2,060,740원까지 공무원 급여가 인상이 되어야 하는데 무려 289,940원의 인상이 필요하고 이 수치는 2024년에 무려 16.4% 인상을 해야 한다는 결과가 나옵니다. 참고로 2023년 공무원 봉급 인상률은 1.7%입니다.
계급·직무 등급호봉 | 1급 | 2급 | 3급 | 4급·6등급 | 5급·5등급 | 6급·4등급 | 7급·3등급 | 8급·2등급 | 9급·1등급 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4,261,100 | 3,836,000 | 3,460,900 | 2,966,200 | 2,650,700 | 2,186,800 | 1,962,300 | 1,805,100 | 1,770,800 |
2 | 4,410,400 | 3,978,300 | 3,588,900 | 3,087,300 | 2,757,800 | 2,288,500 | 2,051,800 | 1,863,600 | 1,789,800 |
3 | 4,563,600 | 4,122,500 | 3,720,800 | 3,210,400 | 2,869,100 | 2,393,400 | 2,146,600 | 1,924,200 | 1,821,500 |
4 | 4,720,200 | 4,268,100 | 3,853,600 | 3,336,400 | 2,984,600 | 2,500,600 | 2,246,200 | 2,015,700 | 1,865,700 |
5 | 4,880,600 | 4,415,700 | 3,988,600 | 3,464,100 | 3,103,200 | 2,611,000 | 2,349,400 | 2,110,800 | 1,922,300 |
6 | 5,042,900 | 4,563,500 | 4,124,900 | 3,593,100 | 3,224,200 | 2,724,500 | 2,455,000 | 2,208,200 | 1,992,800 |
7 | 5,207,700 | 4,713,300 | 4,262,800 | 3,723,100 | 3,347,000 | 2,838,300 | 2,561,300 | 2,305,900 | 2,081,300 |
8 | 5,373,800 | 4,862,800 | 4,401,100 | 3,853,900 | 3,471,400 | 2,952,500 | 2,668,400 | 2,399,900 | 2,166,600 |
9 | 5,542,300 | 5,013,400 | 4,540,500 | 3,985,100 | 3,596,200 | 3,067,000 | 2,770,200 | 2,489,500 | 2,248,300 |
10 | 5,711,800 | 5,163,800 | 4,679,800 | 4,116,100 | 3,721,900 | 3,174,400 | 2,867,400 | 2,574,300 | 2,326,900 |
11 | 5,880,900 | 5,315,000 | 4,819,400 | 4,248,300 | 3,839,300 | 3,276,300 | 2,959,100 | 2,656,400 | 2,401,800 |
12 | 6,055,700 | 5,471,400 | 4,964,100 | 4,372,700 | 3,952,600 | 3,376,600 | 3,049,200 | 2,736,600 | 2,476,400 |
13 | 6,231,500 | 5,628,700 | 5,098,500 | 4,489,000 | 4,060,100 | 3,470,900 | 3,134,700 | 2,813,700 | 2,547,800 |
14 | 6,407,800 | 5,771,100 | 5,223,400 | 4,597,600 | 4,160,300 | 3,560,000 | 3,216,400 | 2,887,400 | 2,617,200 |
15 | 6,561,800 | 5,902,400 | 5,338,400 | 4,699,800 | 4,255,000 | 3,645,700 | 3,294,500 | 2,958,100 | 2,683,500 |
16 | 6,698,600 | 6,022,700 | 5,445,700 | 4,796,300 | 4,344,100 | 3,725,900 | 3,368,300 | 3,026,500 | 2,747,600 |
17 | 6,819,900 | 6,133,500 | 5,545,400 | 4,885,900 | 4,427,900 | 3,802,400 | 3,439,200 | 3,090,300 | 2,810,300 |
18 | 6,927,900 | 6,234,700 | 5,638,000 | 4,969,500 | 4,507,000 | 3,874,800 | 3,507,000 | 3,152,100 | 2,868,600 |
19 | 7,024,600 | 6,328,300 | 5,723,700 | 5,047,600 | 4,581,600 | 3,943,500 | 3,570,900 | 3,211,500 | 2,926,000 |
20 | 7,111,300 | 6,413,600 | 5,804,000 | 5,120,600 | 4,651,500 | 4,008,100 | 3,631,700 | 3,268,100 | 2,980,700 |
21 | 7,191,200 | 6,491,600 | 5,878,300 | 5,188,800 | 4,717,200 | 4,070,200 | 3,689,800 | 3,322,100 | 3,032,400 |
22 | 7,262,300 | 6,563,200 | 5,947,100 | 5,252,800 | 4,778,900 | 4,128,700 | 3,744,500 | 3,374,000 | 3,081,900 |
23 | 7,322,500 | 6,628,700 | 6,010,600 | 5,312,900 | 4,837,300 | 4,183,500 | 3,797,600 | 3,423,400 | 3,129,200 |
24 | 6,682,200 | 6,070,000 | 5,369,600 | 4,891,700 | 4,235,800 | 3,847,800 | 3,471,100 | 3,174,500 | |
25 | 6,733,400 | 6,118,600 | 5,421,300 | 4,943,200 | 4,285,500 | 3,895,400 | 3,516,400 | 3,217,800 | |
26 | 6,165,200 | 5,465,200 | 4,991,700 | 4,332,500 | 3,941,200 | 3,560,200 | 3,256,900 | ||
27 | 6,208,300 | 5,505,600 | 5,032,000 | 4,377,100 | 3,979,700 | 3,596,800 | 3,290,500 | ||
28 | 5,544,300 | 5,070,600 | 4,414,500 | 4,015,700 | 3,632,000 | 3,322,900 | |||
29 | 5,106,100 | 4,449,500 | 4,050,500 | 3,665,400 | 3,354,200 | ||||
30 | 5,140,600 | 4,484,100 | 4,083,800 | 3,697,600 | 3,384,600 | ||||
31 | 4,516,100 | 4,115,000 | 3,728,900 | 3,414,500 | |||||
32 | 4,546,300 |
2025년 최저시급은 1만원 돌파 확정적
2024년 최저임금이 결정되기 전 사람들의 화두는 과연 최저시급 1만원 시대가 올것인가 였는데요. 최저시급 1만원 시대는 1년 더 늦춰질 것 같습니다. 현재 결정된 2024년 최저시급 9860원을 기준으로 1.5%가 상승할 경우 148원의 인상이 되는데요. 그렇다면 올해 2.5% 인상이 된 것과 비교하여 2025년에 1.5% 인상이 불가능 할 것 같지는 않습니다.
2025년 최저임금은 1만원 그 이상이 될 것이고 이러한 최저시급 인상의 결과가 우리 경제에 어떻게 미칠지 지켜봐야 할 것 같습니다.
함께 보면 좋은 정보
- 의왕시 미취업 청년 100만원 취업활동지원금 지급
- 경기도 청년 면접수당 50만원 지원
- 2023년 2차 경기도 청년 지원금 신청 정보
- 서울시 역세권 청년주택 모집 공고
- 중소기업 청년대출 – 전세 월세 보증금
일부 글에 제휴 링크가 포함될 수 있으며 파트너스 활동으로 일정액의 수수료를 받을 수 있습니다.