2023년 2차 청년 매입임대주택 예비입주자 모집공고가 발표되었습니다. 서울시에 사는 많은 청년 분들이 역세권 청년주택 모집 공고 기다리시고 계셨을텐데요. 서울시 각 구마다 모집하는 지역과 모집세대 역세권 청년주택 주변 지도까지 한번에 확인하세요.
서울시 역세권 청년주택 공급 일정
이번 청년 매입임대주택 예비입주자 모집은 오는 7월 3일부터 7월 5일까지 3일 간 진행이 되는데요. 짧은 기간 접수를 받기 때문에 미리미리 준비하셔서 역세권 청년주택을 파악하시고 모집 신청서류를 제출하셔야 합니다.
- 접수기간 : 2023년 7월 3일(월) ~ 2023년 7월 5일(수)
- 서류제출대상자 발표일 : 2023년 7월 7일(금)
- 당첨자 발표일 : 2023년 8월 25일(금)
서울시 역세권 청년주택 공급정보
청년 매입임대주택 임대기간
임대기간은 2년을 기본으로 하며 재계약요건 충족시 2년 단위로 재계약이 가능합니다. 재계약은 2회까지 가능하며 최장 6년 동안 임대 거주하실 수 있습니다.
청년 매입임대주택 모집지역
서울특별시 안에 있는 각 구마다 역세권 청년주택 모집을 진행하고 있습니다. 모집지역 각 구별로 안내드리겠습니다.
- 강남구, 강동구, 강북구, 강서구, 관악구, 구로구, 노원구, 동대문구, 동작구, 서초구, 성북구, 송파구, 양천구, 영등포구, 은평구, 중구, 중랑구
서울시 역세권 청년주택 공급 주택목록
아래 주택목록표는 서울시에서 모집하는 임대주택 이름과 전용면적, 주택유형만 골라서 안내 되어있습니다. 더 자세한 주택정보를 확인하실 수 있는 관련정보 링크는 본문 하단에 남겨두었습니다.
주택군 이름 | 전용면적 | 주택유형 |
강남역삼동(아르테빌) | 21.0600 | 도시형생활주택 |
강남역삼동(The L) | 26.4600 | 도시형생활주택 |
강동길동 | 14.2800 | 다가구주택 |
강동둔촌동 | 19.6300 | 다세대주택 |
강동둔촌동(둔촌빌) | 29.5600 | 도시형생활주택 |
강동상일동 | 25.1100 | 다세대주택 |
강동상일동 | 30.1600 | 다세대주택 |
강동성내동(엘림하우스) | 35.6800 | 다세대주택 |
강동성내동(엘림하우스) | 36.9200 | 다세대주택 |
강동천호동 | 18.5600 | 다세대주택 |
강동천호동 | 14.8500 | 다가구주택 |
강동천호동 | 15.7435 | 다가구주택 |
강동천호동 | 15.7435 | 다가구주택 |
강동천호동 | 29.8350 | 다가구주택 |
강동천호동(티엘하우스) | 29.9700 | 다세대주택 |
강북미아동(청운미가) | 30.0000 | 다세대주택 |
강서화곡동 | 14.6900 | 다가구주택 |
강서화곡동 | 18.8400 | 다세대주택 |
관악신림동 | 18.3500 | 다가구주택 |
구로가리봉동(아덴하임) | 17.5500 | 다세대주택 |
구로개봉동(진성홈타운) | 29.5200 | 다세대주택 |
구로개봉동(진성홈타운) | 29.8600 | 다세대주택 |
구로고척동 | 22.1800 | 다세대주택 |
노원하계동 | 15.9300 | 다가구주택 |
동대문이문동(자인엠타워) | 16.9600 | 오피스텔 |
동대문이문동(자인엠타워) | 15.9900 | 오피스텔 |
동대문이문동(자인엠타워) | 15.9900 | 오피스텔 |
동대문이문동(자인엠타워) | 15.9900 | 오피스텔 |
동대문이문동(자인엠타워) | 15.9900 | 오피스텔 |
동대문회기동(히든백하우스) | 18.2600 | 도시형생활주택 |
동대문회기동(히든백하우스) | 18.4000 | 도시형생활주택 |
동대문회기동(히든백하우스) | 17.9400 | 도시형생활주택 |
동작대방동(보라매센트럴타운) | 17.3185 | 도시형생활주택 |
동작대방동(보라매센트럴타운) | 17.3185 | 도시형생활주택 |
동작대방동(보라매센트럴타운) | 17.3185 | 도시형생활주택 |
동작대방동(보라매센트럴타운) | 17.3185 | 도시형생활주택 |
동작대방동(보라매센트럴타운) | 17.3185 | 도시형생활주택 |
동작대방동(보라매센트럴타운) | 16.9036 | 도시형생활주택 |
서초방배동(삼화에코빌) | 24.7900 | 도시형생활주택 |
서초방배동(삼화에코빌) | 39.7500 | 도시형생활주택 |
서초양재동(서원빌) | 38.9600 | 도시형생활주택 |
서초양재동(서원빌) | 27.3400 | 도시형생활주택 |
서초양재동(서원빌) | 45.0400 | 도시형생활주택 |
서초양재동(서원빌) | 25.1600 | 도시형생활주택 |
성북석관동(다원캐슬) | 35.9200 | 도시형생활주택 |
성북정릉동 | 17.3500 | 다가구주택 |
성북장위동 | 14.8500 | 다가구주택 |
성북장위동 | 14.8500 | 다가구주택 |
송파오금동(신영하우스1) | 44.7700 | 도시형생활주택 |
송파방이동(프랑지파니) | 26.6600 | 다세대주택 |
송파방이동(굿모닝빌) | 23.4300 | 도시형생활주택 |
송파송파동(국영리치빌) | 26.6900 | 도시형생활주택 |
송파오금동(더트라이앵글) | 23.2650 | 도시형생활주택 |
송파오금동(더트라이앵글) | 23.2650 | 도시형생활주택 |
송파삼전동(더트라이앵글12) | 25.1600 | 다세대주택 |
송파삼전동(더트라이앵글12) | 24.2700 | 다세대주택 |
송파삼전동(더트라이앵글12) | 28.1400 | 다세대주택 |
송파삼전동(더트라이앵글12) | 25.1600 | 다세대주택 |
송파삼전동(더트라이앵글12) | 24.2700 | 다세대주택 |
송파삼전동(더트라이앵글12) | 28.1400 | 다세대주택 |
송파삼전동(더트라이앵글12) | 22.3700 | 다세대주택 |
송파삼전동(더트라이앵글12) | 23.5500 | 다세대주택 |
송파삼전동(더트라이앵글12) | 27.0500 | 다세대주택 |
송파삼전동(더트라이앵글12) | 20.9700 | 다세대주택 |
송파삼전동(더트라이앵글12) | 19.6400 | 다세대주택 |
송파삼전동(더트라이앵글12) | 19.8100 | 다세대주택 |
송파송파동(해바라기빌라) | 25.5300 | 도시형생활주택 |
송파송파동(해바라기빌라) | 29.5900 | 도시형생활주택 |
양천신월동 | 15.8400 | 다가구주택 |
양천목동(만민하늘해) | 29.7600 | 도시형생활주택 |
양천목동(만민하늘해) | 29.7600 | 도시형생활주택 |
양천신정동(스카이뷰) | 41.3000 | 오피스텔 |
양천신정동(스카이뷰) | 41.3000 | 오피스텔 |
영등포영등포동(뜰아래) | 27.9734 | 오피스텔 |
영등포영등포동(명남더블레스) | 18.2400 | 오피스텔 |
영등포대림동(다이얼로그737) | 22.2300 | 도시형생활주택 |
영등포대림동(다이얼로그737) | 24.0900 | 도시형생활주택 |
영등포대림동(다이얼로그737) | 23.1200 | 도시형생활주택 |
영등포대림동(다이얼로그737) | 26.8900 | 도시형생활주택 |
영등포대림동(다이얼로그737) | 22.2300 | 도시형생활주택 |
영등포대림동(다이얼로그737) | 20.8000 | 도시형생활주택 |
영등포대림동(시그니처732) | 23.5600 | 도시형생활주택 |
영등포대림동(시그니처732) | 26.1200 | 도시형생활주택 |
영등포대림동(시그니처732) | 39.9400 | 도시형생활주택 |
영등포대림동(시그니처732) | 28.1800 | 도시형생활주택 |
영등포대림동(시그니처732) | 32.4000 | 도시형생활주택 |
영등포대림동(시그니처732) | 23.5600 | 도시형생활주택 |
영등포대림동(시그니처732) | 26.1200 | 도시형생활주택 |
영등포대림동(시그니처732) | 39.9400 | 도시형생활주택 |
영등포대림동(시그니처732) | 28.1800 | 도시형생활주택 |
영등포대림동(시그니처732) | 32.4000 | 도시형생활주택 |
영등포대림동(시그니처732) | 23.5600 | 도시형생활주택 |
영등포대림동(시그니처732) | 35.6400 | 도시형생활주택 |
영등포대림동(시그니처732) | 35.9600 | 도시형생활주택 |
영등포대림동(시그니처732) | 35.9100 | 도시형생활주택 |
영등포대림동(시그니처732) | 36.8500 | 도시형생활주택 |
은평신사동 | 18.1200 | 다세대주택 |
중구신당동 | 22.2900 | 오피스텔 |
중구신당동(더슈필라움377) | 26.7500 | 도시형생활주택 |
중구신당동(더슈필라움377) | 28.8500 | 도시형생활주택 |
중랑면목동(힐하우스) | 26.7800 | 다세대주택 |
중랑면목동(힐하우스) | 26.7800 | 다세대주택 |
중랑묵동(그린캐슬1차) | 28.7700 | 다세대주택 |
중랑면목동(킴스타워) | 18.9600 | 도시형생활주택 |
중랑면목동(한울퍼스트빌) | 16.0800 | 다세대주택 |
중랑상봉동(솔렌시아5) | 21.2800 | 도시형생활주택 |
중랑상봉동(솔렌시아5) | 19.8200 | 도시형생활주택 |
중랑상봉동(솔렌시아5) | 21.2800 | 도시형생활주택 |
중랑상봉동(솔렌시아5) | 17.9800 | 도시형생활주택 |
중랑상봉동(솔렌시아5) | 21.2800 | 도시형생활주택 |
중랑상봉동(솔렌시아5) | 17.9800 | 도시형생활주택 |
중랑묵동 | 24.0900 | 다가구주택 |
중랑면목동 | 14.6475 | 다가구주택 |
서울시 역세권 청년주택 입주자격
서울시 역세권 청년주택 입주자격으로는 공고일 현재(2023.06.22) 무주택자인 미혼 청년으로서 소득 및 자산 기준을 충족하는 만19세 이상 만 39세 이하(출생일 기준 1983년 6월 23일 ~ 2004년 6월 22일)의 사람이 대상에 해당됩니다.
외국인의 경우에는 신청 불가하지만 재외국민 거주자는 신청 가능하며, 부모가 주택을 소유한 경우에도 신청이 가능합니다.
순위 | 자격요건 | |
1 순 위 | 수급자 가구 | 「국민기초생활보장법」 제7조에 따른 생계·의료·주거급여 중 어느 하나에 해당하는 급여를 받는 수급자 가구 * 신청자 본인이 수급자가 아닌 경우, 수급자인 부모와 동일 주민등록표에 등재되어 있어야 하며, 만30세 미만(1993.06.23 이후 출생)인 경우에 한하여 수급자인 부모와 분리 거주 시에도 신청 가능 |
지원대상 한부모 가족 | 「한부모가족 지원법 시행규칙」 제3조에 따라 여성가족부장관이 정하는 기준에 해당하는 한부모가족 * 신청자 본인이 한부모가족 지원대상자에 해당되어야 하며, 본인 이름으로 한부모가족 증명서 발급이 가능한 경우 신청 가능 | |
차상위 계층 가구 | 「국민기초생활보장법」 제2조 제10호에 해당하는 차상위계층 가구 * 신청자 본인이 차상위계층이 아닌 경우, 차상위계층인 부모와 동일 주민등록표에 등재되어 있어야 하며, 만30세 미만(1993.06.23 이후 출생)인 경우에 한하여 차상위계층인 부모와 분리 거주 시에도 신청 가능 | |
2순위 | 본인과 부모의 월평균 소득이 전년도 도시근로자 가구당 월평균소득의 100% 이하이고, 본인과 부모의 자산이 국민임대주택 자산기준을 충족하는 자 | |
3순위 | 본인의 월평균 소득이 전년도 도시근로자 1인 가구 월평균소득 100% 이하이고, 행복주택(청년) 자산기준을 충족하는 자 |
서울시 역세권 청년주택 소득 자산 기준
아래 소득기준 및 자산기준 표는 1인가구의 경우 20% , 2인가구는 10% 가산 적용한 금액이며 신청하신 이후에는 순위 변경은 불가하니 참고하시기 바랍니다.
- 소득 = 근로소득 + 사업소득 + 재산소득 + 기타소득
- 총자산가액 = 부동산가액 + 자동차가액 + 금융자산가액 + 기타자산가액 – 부채
순위 | 소득기준 | 자산기준 |
1순위 | 수급자 등 자격 확인 | 수급자 등 자격 확인 |
2순위 | 본인과 부모의 월평균소득이 전년도 도시근로자 가구당 월평균소득의 100% 이하 – (1인) 4,024,661원, (2인) 5,505,914원, (3인) 6,718,198원 | 국민임대주택 자산기준 충족 – 총자산 36,100만원 이하, 자동차 3,683만원 이하 |
3순위 | 본인 월평균소득이 전년도 도시근로자 1인가구 월평균소득의100% 이하 – (1인) 4,024,661원 | 행복주택(청년) 자산기준 충족 – 총자산 29,900만원 이하, 자동차 3,683만원 이하 |
서울시 역세권 청년주택 공급일정 및 신청방법
공급단계 | 일정 | 내용 |
청약신청 | 7.3(월) 10:00 ~ 7.5(수) 16:00 | • 청년매입임대 청약은 인터넷(https://apply.lh.or.kr) 또는 모바일(LH청약센터)로 신청가능합니다. * LH청약센터(https://apply.lh.or.kr)→인터넷청약→청약신청(매입임대/전세임대) • 공고내용을 숙지하신 후 신청자격, 소득 등 입력사항에 대하여 본인이 해당서류를 확인하시고 신청하시기 바랍니다. * 국세청 홈택스에서 소득조회 가능 (위임장 첨부 시 가족의 소득조회 가능)• 청약신청 기간 중 24시간 신청이 가능합니다.(단, 시작일과 마감일 제외) • 마감일(07.05(수))은 마감시간이 오후 4시이므로 각별히 유의하시기 바랍니다. • 인터넷 청약시스템을 이용하실 경우, 공동인증서(개인용) 또는 네이버인증서 발급을 신청접수 이전까지 미리 완료하여야 합니다. |
서류제출대상자 발표 | 7.7 (금) (17시 ~) | • 서류제출대상자는 LH청약센터–인터넷청약–청약결과조회–서류제출대상자조회에서 확인 가능합니다. |
대상자서류제출 | 7.10(월) ~ 7.12(수) (10:00 ~ 16:00) | • 대상자로 선정되신 분은 서류제출 기한 내 등기우편으로 해당 서류를 제출하여야 하며, 미제출 시 예비입주자 선정에서 제외됩니다. * 제출처 : (06100) 서울시 강남구 선릉로121길 12, LH 서울지역본부 1층 주거복지서비스부 * 07.12. 우체국 소인분까지 인정 |
자격검증및 소명안내 | 개별 안내 (예비자 순번 발표 전) | • 신청자격별 무주택, 소득, 자산기준 등을 충족하여야 하며 국토교통부 주택소유확인시스템을 통하여 신청자의 주택소유 여부를 조회하고, 보건복지부 사회보장정보시스템을 통하여 본인+부모(또는 본인)의 소득을 조회하여 입주자격 충족 여부를 검증한 후 예비 입주자로 선정합니다. 신속한 예비 입주자 순번 발표를 위하여 자산 보유 기준 충족 여부는 계약 및 입주 이후 검증을 진행합니다. • 주택, 소득 등 전산검색 결과 부적격자로 판명된 자가 통보내용이 사실과 다르거나 이의가 있을 경우에는 소명기간 내에 객관적인 증명서류를 제출하여야 하며, 기한 내에 증명서류를 제출하지 아니한 자는 부적격 사유에 대하여 이의가 없는 것으로 간주되어 예비입주자 선정에서 제외됩니다. |
예비자순번 발표 | 8.25(금) (17:00이후) | • 예비입주자 순번은 LH청약센터–인터넷청약–청약결과조회–당첨/낙찰자조회에 게시하고 ARS(1661-7700)로도 확인할 수 있습니다. |
계약체결 | 개별 안내 | • 예비입주자 순번 발표 후 선택 가능한 주택 및 주택열람에 관한 계약체결 안내문을 순차적으로 발송할 예정입니다. • 예비입주자 순번(주택을 지정할 수 있는 순번) 발표 후 해당 동(건물)의 공급가능한 주택을 개방하고 순번에 따라 희망하는 주택을 지정하여 계약체결하는 방식으로 진행됩니다. * 단, 해당 주거지원종합센터 사정에 따라 주택 개방이 불가할 수 있습니다. • 입주는 계약체결일로터 60일 이내에 완료하여야 합니다. |
자산검증 | • 2~3순위는 계약체결 이후까지 자산검증이 진행될 수 있으며, 자산검증 결과 부적격으로 판명된 자는 임대조건이 시중 시세의 100%로 변경되는 점을 유의하시기 바랍니다. |
함께 보면 좋은 정보
일부 글에 제휴 링크가 포함될 수 있으며 파트너스 활동으로 일정액의 수수료를 받을 수 있습니다.