서울시 신혼부부 매입임대주택 2형(전세형) 공급정보가 공개되었습니다. 신혼부부 매입임대주택 2형에서 공급하는 주택목록 109세대에 대한 주택이름, 전용면적, 방수, 층수, 승강기유무, 주택유형까지 본문에 표로 정리하였습니다. 관심있는 지역의 신혼부부 매입임대주택 2형 주택목록 확인하세요.
서울시 신혼부부 매입임대주택 2형 공급정보
- 모집지역 : 강남구, 강동구, 강서구, 관악구, 도봉구, 동작구, 서초구, 성북구, 양천구, 중랑구
- 모집호수 : 총 109호
- 모집일정
입주자 모집공고 | ⇨ | 신청 (PC,모바일) | ⇨ | 서류심사 대상자발표 | ⇨ | 서류제출 | ⇨ | 자격검증 | ⇨ | 예비입주자 순번 발표 | ⇨ | 계약체결 (순번도래시) | ⇨ | 입주 |
6.22(목) | 7.3(월) ~ 7.5(수) | 7.7(금) | 7.10(월) ~ 7.12(수) | 8.29(화) | 별도 안내 | 계약일부터 60일 이내 |
서울시 신혼부부 매입임대주택 2형(전세형) 주택목록
주택군 이름 | 전용면적 | 방수 | 층수 | 승강기유무 | 주택유형 |
강남세곡동(강남투엠캐슬) | 55.7500 | 2 | 2층 | Y | 오피스텔 |
강남세곡동(강남투엠캐슬) | 53.5900 | 2 | 2층 | Y | 오피스텔 |
강남세곡동(강남투엠캐슬) | 55.8300 | 2 | 4층 | Y | 오피스텔 |
강남세곡동(강남투엠캐슬) | 55.8300 | 2 | 5층 | Y | 오피스텔 |
강남역삼동(엔트라움) | 29.2700 | 2 | 2층 | Y | 도시형생활주택 |
강남역삼동(엔트라움) | 29.7800 | 2 | 2층 | Y | 도시형생활주택 |
강남역삼동(엔트라움) | 29.2700 | 2 | 3층 | Y | 도시형생활주택 |
강남역삼동(엔트라움) | 29.7800 | 2 | 3층 | Y | 도시형생활주택 |
강남역삼동(엔트라움) | 29.2700 | 2 | 4층 | Y | 도시형생활주택 |
강남역삼동(엔트라움) | 29.7800 | 2 | 4층 | Y | 도시형생활주택 |
강남역삼동(엔트라움) | 36.0300 | 2 | 6층 | Y | 도시형생활주택 |
강남역삼동(엔트라움) | 33.8000 | 2 | 6층 | Y | 도시형생활주택 |
강남역삼동(엔트라움) | 29.7800 | 2 | 2층 | Y | 도시형생활주택 |
강남역삼동(엔트라움) | 29.2700 | 2 | 2층 | Y | 도시형생활주택 |
강남역삼동(엔트라움) | 29.7800 | 2 | 3층 | Y | 도시형생활주택 |
강남역삼동(엔트라움) | 29.2700 | 2 | 3층 | Y | 도시형생활주택 |
강남역삼동(엔트라움) | 29.7800 | 2 | 4층 | Y | 도시형생활주택 |
강남역삼동(엔트라움) | 29.2700 | 2 | 4층 | Y | 도시형생활주택 |
강남역삼동(엔트라움) | 29.2700 | 2 | 6층 | Y | 도시형생활주택 |
강남역삼동(역삼에르스떼) | 27.2500 | 2 | 4층 | Y | 도시형생활주택 |
강남역삼동(역삼에르스떼) | 26.4500 | 2 | 4층 | Y | 도시형생활주택 |
강동천호동(시온291) | 45.8200 | 2 | 2층 | Y | 다세대주택 |
강동천호동(시온291) | 45.5200 | 2 | 3층 | Y | 다세대주택 |
강동성내동(아성플러스) | 48.5600 | 3 | 3층 | Y | 다세대주택 |
강동성내동(아성플러스) | 48.5600 | 3 | 5층 | Y | 다세대주택 |
강동성내동(아성플러스) | 48.8000 | 3 | 5층 | Y | 다세대주택 |
강동성내동(아성플러스) | 48.8000 | 3 | 6층 | Y | 다세대주택 |
강동성내동(아성플러스) | 38.4000 | 3 | 3층 | Y | 다세대주택 |
강동성내동(아성플러스) | 38.4000 | 3 | 4층 | Y | 다세대주택 |
강동천호동(티엘하우스) | 37.9400 | 2 | 2층 | Y | 다세대주택 |
강동천호동(티엘하우스) | 53.0000 | 3 | 3층 | Y | 다세대주택 |
강동천호동(티엘하우스) | 40.0500 | 2 | 5층 | Y | 다세대주택 |
강서방화동(한진로즈힐) | 59.9200 | 3 | 5층 | Y | 아파트 |
관악신림동(관악산휴먼시아) | 84.9800 | 3 | 5층 | Y | 아파트 |
도봉도봉동(래미안도봉) | 59.2500 | 3 | 9층 | Y | 아파트 |
도봉도봉동(래미안도봉) | 59.2500 | 3 | 3층 | Y | 아파트 |
동작신대방동(나린하우징9차) | 52.9500 | 3 | 6층 | Y | 다세대주택 |
서초서초동(DK밸리뷰시티) | 35.1700 | 2 | 2층 | Y | 오피스텔 |
성북정릉동(시온아트빌) | 71.7000 | 3 | 2층 | Y | 도시형생활주택 |
성북정릉동(시온아트빌) | 68.2800 | 2 | 2층 | Y | 도시형생활주택 |
성북정릉동(시온아트빌) | 69.7700 | 2 | 2층 | Y | 도시형생활주택 |
성북정릉동(시온아트빌) | 71.2600 | 3 | 2층 | Y | 도시형생활주택 |
성북정릉동(시온아트빌) | 71.8800 | 3 | 2층 | Y | 도시형생활주택 |
성북정릉동(시온아트빌) | 73.0200 | 3 | 2층 | Y | 도시형생활주택 |
성북정릉동(시온아트빌) | 58.9200 | 2 | 2층 | Y | 도시형생활주택 |
성북정릉동(시온아트빌) | 55.4200 | 2 | 2층 | Y | 도시형생활주택 |
성북정릉동(시온아트빌) | 71.7000 | 3 | 3층 | Y | 도시형생활주택 |
성북정릉동(시온아트빌) | 68.2800 | 2 | 3층 | Y | 도시형생활주택 |
성북정릉동(시온아트빌) | 69.7700 | 2 | 3층 | Y | 도시형생활주택 |
성북정릉동(시온아트빌) | 71.2600 | 3 | 3층 | Y | 도시형생활주택 |
성북정릉동(시온아트빌) | 71.8800 | 3 | 3층 | Y | 도시형생활주택 |
성북정릉동(시온아트빌) | 73.0200 | 3 | 3층 | Y | 도시형생활주택 |
성북정릉동(시온아트빌) | 58.9200 | 2 | 3층 | Y | 도시형생활주택 |
성북정릉동(시온아트빌) | 55.4200 | 2 | 3층 | Y | 도시형생활주택 |
성북정릉동(시온아트빌) | 71.7000 | 3 | 4층 | Y | 도시형생활주택 |
성북정릉동(시온아트빌) | 59.8500 | 2 | 4층 | Y | 도시형생활주택 |
성북정릉동(시온아트빌) | 59.8700 | 2 | 4층 | Y | 도시형생활주택 |
성북정릉동(시온아트빌) | 71.2600 | 3 | 4층 | Y | 도시형생활주택 |
성북정릉동(시온아트빌) | 69.2700 | 3 | 4층 | Y | 도시형생활주택 |
성북정릉동(시온아트빌) | 71.7700 | 3 | 4층 | Y | 도시형생활주택 |
성북정릉동(시온아트빌) | 76.7000 | 3 | 4층 | Y | 도시형생활주택 |
성북정릉동(시온아트빌) | 75.0800 | 3 | 5층 | Y | 도시형생활주택 |
성북정릉동(시온아트빌) | 74.8600 | 3 | 5층 | Y | 도시형생활주택 |
성북정릉동(시온아트빌) | 64.9600 | 3 | 5층 | Y | 도시형생활주택 |
성북정릉동(시온아트빌) | 79.7200 | 3 | 5층 | Y | 도시형생활주택 |
성북정릉동(시온아트빌) | 75.1200 | 3 | 5층 | Y | 도시형생활주택 |
성북정릉동(시온아트빌) | 72.8900 | 3 | 5층 | Y | 도시형생활주택 |
송파잠실동(집앤사오리스) | 41.2700 | 2 | 6층 | Y | 도시형생활주택 |
송파석촌동(서도휴빌) | 45.6700 | 2 | 4층 | Y | 도시형생활주택 |
송파석촌동(서도휴빌) | 45.5600 | 2 | 5층 | Y | 도시형생활주택 |
송파석촌동(서도휴빌) | 46.6900 | 2 | 5층 | Y | 도시형생활주택 |
양천신정동(에비앙하우스) | 28.5600 | 2 | 4층 | Y | 도시형생활주택 |
양천신정동(에비앙하우스) | 28.5600 | 2 | 5층 | Y | 도시형생활주택 |
양천신월동(이가채) | 28.8500 | 2 | 5층 | Y | 도시형생활주택 |
양천신월동(대주파크빌) | 59.9800 | 3 | 11층 | Y | 아파트 |
은평녹번동(동산주택) | 52.7800 | 3 | 6층 | Y | 다세대주택 |
은평녹번동(동산주택) | 65.8500 | 3 | 4층 | Y | 다세대주택 |
중랑묵동(시온스타빌) | 50.7700 | 3 | 2층 | Y | 도시형생활주택 |
중랑묵동(시온스타빌) | 56.7300 | 3 | 2층 | Y | 도시형생활주택 |
중랑묵동(시온스타빌) | 50.7700 | 3 | 3층 | Y | 도시형생활주택 |
중랑묵동(시온스타빌) | 56.7300 | 3 | 3층 | Y | 도시형생활주택 |
중랑묵동(시온스타빌) | 50.7700 | 3 | 4층 | Y | 도시형생활주택 |
중랑묵동(시온스타빌) | 56.7300 | 3 | 4층 | Y | 도시형생활주택 |
중랑묵동(시온스타빌) | 50.7700 | 3 | 5층 | Y | 도시형생활주택 |
중랑묵동(시온스타빌) | 56.7300 | 3 | 5층 | Y | 도시형생활주택 |
중랑묵동(시온스타빌) | 50.7700 | 3 | 6층 | Y | 도시형생활주택 |
중랑묵동(시온스타빌) | 56.7300 | 3 | 6층 | Y | 도시형생활주택 |
중랑묵동(시온스타빌) | 46.4800 | 3 | 2층 | Y | 도시형생활주택 |
중랑묵동(시온스타빌) | 52.3400 | 3 | 2층 | Y | 도시형생활주택 |
중랑묵동(시온스타빌) | 46.4800 | 3 | 3층 | Y | 도시형생활주택 |
중랑묵동(시온스타빌) | 52.3400 | 3 | 3층 | Y | 도시형생활주택 |
중랑묵동(시온스타빌) | 46.4800 | 3 | 4층 | Y | 도시형생활주택 |
중랑묵동(시온스타빌) | 52.3400 | 3 | 4층 | Y | 도시형생활주택 |
중랑묵동(시온스타빌) | 46.4800 | 3 | 5층 | Y | 도시형생활주택 |
중랑묵동(시온스타빌) | 52.3400 | 3 | 5층 | Y | 도시형생활주택 |
중랑묵동(시온스타빌) | 46.4800 | 3 | 6층 | Y | 도시형생활주택 |
중랑묵동(시온스타빌) | 52.3400 | 3 | 6층 | Y | 도시형생활주택 |
중랑묵동(시온스타빌) | 53.8800 | 3 | 2층 | Y | 도시형생활주택 |
중랑묵동(시온스타빌) | 56.2800 | 3 | 2층 | Y | 도시형생활주택 |
중랑묵동(시온스타빌) | 53.8800 | 3 | 3층 | Y | 도시형생활주택 |
중랑묵동(시온스타빌) | 56.2800 | 3 | 3층 | Y | 도시형생활주택 |
중랑묵동(시온스타빌) | 53.8800 | 3 | 4층 | Y | 도시형생활주택 |
중랑묵동(시온스타빌) | 56.2800 | 3 | 4층 | Y | 도시형생활주택 |
중랑묵동(시온스타빌) | 53.8800 | 3 | 5층 | Y | 도시형생활주택 |
중랑묵동(시온스타빌) | 56.2800 | 3 | 5층 | Y | 도시형생활주택 |
중랑묵동(시온스타빌) | 51.2800 | 3 | 6층 | Y | 도시형생활주택 |
중랑상봉동(아스테르상봉) | 57.1200 | 3 | 2층 | Y | 오피스텔 |
중랑상봉동(아스테르상봉) | 57.1200 | 3 | 3층 | Y | 오피스텔 |
중랑상봉동(아스테르상봉) | 57.1200 | 3 | 4층 | Y | 오피스텔 |
서울시 신혼부부 매입임대주택 2형(전세형)에 대한 더욱 상세한 내용을 확인하시고 싶으신 분들은 아래 링크를 통해 LH 청약센터로 이동하셔서 도움받으시기 바랍니다.
함께 보면 좋은 정보
- 서울시 역세권 청년주택 모집 공고
- 서울시 신혼부부 매입임대주택 1형 공급 정보
- 경기도 신혼부부 매입임대주택 1형 주택목록
- 경기도 신혼부부 매입임대주택 2형 주택목록
- LH 미분양 아파트 조회 방법
일부 글에 제휴 링크가 포함될 수 있으며 파트너스 활동으로 일정액의 수수료를 받을 수 있습니다.