서울시 신혼부부 매입임대주택 공급이 오는 7월부터 시작됩니다. 임대주택 1형에서 모집하는 모집세대를 주택이름, 전용면적, 방수, 층수, 승강기유무, 주택유형까지 표로 정리하여 공개하니 관심있는 지역의 신혼부부 매입임대주택 1형 정보 확인하세요.
서울시 신혼부부 매입임대주택 1형 공급정보
- 모집지역 : 강동구, 강북구, 강서구, 광진구, 구로구, 금천구, 도봉구, 동대문구, 동작구, 마포구, 서대문구, 서초구, 성북구, 송파구, 양천구, 은평구, 중랑구
- 모집호수 : 총 262호
- 모집일정
입주자 모집공고 | ⇨ | 신청 (PC,모바일) | ⇨ | 서류심사 대상자발표 | ⇨ | 서류제출 | ⇨ | 자격검증 | ⇨ | 예비입주자 순번 발표 | ⇨ | 계약체결 (순번도래시) | ⇨ | 입주 |
6.22(목) | 7.3(월) ~ 7.5(수) | 7.7(금) | 7.10(월) ~ 7.12(수) | 8.29(화) | 별도 안내 | 계약일부터 60일 이내 |
서울시 신혼부부 매입임대주택 1형 공급 주택목록
주택군 이름 | 전용면적 | 방수 | 층수 | 승강기유무 | 주택유형 |
강동암사동(광채빌라) | 44.0100 | 2 | 3층 | Y | 연립주택 |
강동천호동(JK하우스) | 39.4800 | 2 | 2층 | Y | 도시형생활주택 |
강동천호동(JK하우스) | 52.6500 | 2 | 3층 | Y | 도시형생활주택 |
강동천호동(JK하우스) | 57.8800 | 3 | 3층 | Y | 도시형생활주택 |
강동천호동(JK하우스) | 39.4800 | 2 | 3층 | Y | 도시형생활주택 |
강동천호동(JK하우스) | 56.2500 | 2 | 4층 | Y | 도시형생활주택 |
강동천호동(JK하우스) | 56.2200 | 2 | 4층 | Y | 도시형생활주택 |
강동천호동(JK하우스) | 57.1600 | 3 | 5층 | Y | 도시형생활주택 |
강동천호동(JK하우스) | 57.1600 | 3 | 6층 | Y | 도시형생활주택 |
강동둔촌동(클래시하우스5차) | 42.2700 | 2 | 4층 | Y | 도시형생활주택 |
강동둔촌동(클래시하우스5차) | 42.3700 | 2 | 5층 | Y | 도시형생활주택 |
강동천호동(베일리하우스) | 44.1000 | 2 | 4층 | N | 다세대주택 |
강동성내동(삼화에코빌) | 41.0900 | 2 | 2층 | Y | 도시형생활주택 |
강동성내동(삼화에코빌) | 49.8000 | 2 | 3층 | Y | 도시형생활주택 |
강동성내동(삼화에코빌) | 41.0900 | 2 | 3층 | Y | 도시형생활주택 |
강동성내동(삼화에코빌) | 41.0900 | 2 | 4층 | Y | 도시형생활주택 |
강동성내동(삼화에코빌) | 46.2500 | 2 | 5층 | Y | 도시형생활주택 |
강동성내동(삼화에코빌) | 36.6500 | 2 | 5층 | Y | 도시형생활주택 |
강동성내동(삼화에코빌) | 37.3000 | 2 | 2층 | Y | 도시형생활주택 |
강동성내동(삼화에코빌) | 37.3000 | 2 | 3층 | Y | 도시형생활주택 |
강동성내동(삼화에코빌) | 38.0100 | 2 | 3층 | Y | 도시형생활주택 |
강동성내동(삼화에코빌) | 36.8200 | 2 | 4층 | Y | 도시형생활주택 |
강동성내동(삼화에코빌) | 48.3400 | 2 | 5층 | Y | 도시형생활주택 |
강동성내동(삼화에코빌) | 46.4000 | 2 | 2층 | Y | 도시형생활주택 |
강동성내동(삼화에코빌) | 46.3500 | 2 | 2층 | Y | 도시형생활주택 |
강동성내동(삼화에코빌) | 39.8200 | 2 | 3층 | Y | 도시형생활주택 |
강동성내동(삼화에코빌) | 46.4000 | 2 | 3층 | Y | 도시형생활주택 |
강동성내동(삼화에코빌) | 46.3500 | 2 | 3층 | Y | 도시형생활주택 |
강동성내동(삼화에코빌) | 39.8200 | 2 | 4층 | Y | 도시형생활주택 |
강동성내동(삼화에코빌) | 46.4000 | 2 | 4층 | Y | 도시형생활주택 |
강동성내동(삼화에코빌) | 46.3500 | 2 | 4층 | Y | 도시형생활주택 |
강동성내동(삼화에코빌) | 39.3100 | 2 | 5층 | Y | 도시형생활주택 |
강동성내동(삼화에코빌) | 41.9100 | 2 | 5층 | Y | 도시형생활주택 |
강동성내동(삼화에코빌) | 39.1600 | 2 | 5층 | Y | 도시형생활주택 |
강동성내동(서도휴빌) | 42.8700 | 2 | 3층 | Y | 도시형생활주택 |
강동성내동(서도휴빌) | 42.8700 | 2 | 4층 | Y | 도시형생활주택 |
강동성내동(서도휴빌) | 40.9000 | 2 | 4층 | Y | 도시형생활주택 |
강동성내동(서도휴빌) | 46.8800 | 2 | 4층 | Y | 도시형생활주택 |
강동성내동(서도휴빌) | 46.8800 | 2 | 5층 | Y | 도시형생활주택 |
강동성내동(서도휴빌) | 46.8800 | 2 | 2층 | Y | 도시형생활주택 |
강북번동(빌드아르떼) | 59.9900 | 3 | 2층 | Y | 아파트 |
강북번동(빌드아르떼) | 59.0400 | 2 | 2층 | Y | 아파트 |
강북번동(빌드아르떼) | 74.4000 | 3 | 2층 | Y | 아파트 |
강북번동(빌드아르떼) | 74.3400 | 3 | 2층 | Y | 아파트 |
강북번동(빌드아르떼) | 59.9900 | 3 | 3층 | Y | 아파트 |
강북번동(빌드아르떼) | 59.0400 | 2 | 3층 | Y | 아파트 |
강북번동(빌드아르떼) | 74.4000 | 3 | 3층 | Y | 아파트 |
강북번동(빌드아르떼) | 74.3400 | 3 | 3층 | Y | 아파트 |
강북번동(빌드아르떼) | 59.9900 | 3 | 4층 | Y | 아파트 |
강북번동(빌드아르떼) | 59.0400 | 2 | 4층 | Y | 아파트 |
강북번동(빌드아르떼) | 74.4000 | 3 | 4층 | Y | 아파트 |
강북번동(빌드아르떼) | 74.3400 | 3 | 4층 | Y | 아파트 |
강북번동(빌드아르떼) | 73.0000 | 3 | 5층 | Y | 아파트 |
강북번동(빌드아르떼) | 73.8200 | 3 | 5층 | Y | 아파트 |
강북번동(빌드아르떼) | 74.9200 | 3 | 5층 | Y | 아파트 |
강북번동(빌드아르떼) | 73.0000 | 3 | 6층 | Y | 아파트 |
강북번동(빌드아르떼) | 73.8200 | 3 | 6층 | Y | 아파트 |
강북번동(빌드아르떼) | 74.9200 | 3 | 6층 | Y | 아파트 |
강북번동(빌드아르떼) | 79.5800 | 3 | 7층 | Y | 아파트 |
강북번동(빌드아르떼) | 83.2100 | 3 | 7층 | Y | 아파트 |
강북번동(빌드아르떼) | 74.4800 | 3 | 8층 | Y | 아파트 |
강북번동(빌드아르떼) | 74.3600 | 3 | 8층 | Y | 아파트 |
강서화곡동(푸른풍경채) | 37.5400 | 2 | 2층 | Y | 다세대주택 |
강서화곡동(푸른풍경채) | 37.5400 | 2 | 4층 | Y | 다세대주택 |
강서염창동(한울밸리움) | 24.9400 | 2 | 5층 | Y | 아파트 |
광진중곡동(성준팰리스) | 59.6500 | 3 | 2층 | Y | 다세대주택 |
광진중곡동(성준팰리스) | 52.5800 | 2 | 2층 | Y | 다세대주택 |
광진중곡동(성준팰리스) | 59.6500 | 3 | 2층 | Y | 다세대주택 |
광진중곡동(성준팰리스) | 59.6500 | 3 | 3층 | Y | 다세대주택 |
광진중곡동(성준팰리스) | 52.5800 | 2 | 3층 | Y | 다세대주택 |
광진중곡동(성준팰리스) | 59.6500 | 3 | 3층 | Y | 다세대주택 |
광진중곡동(성준팰리스) | 59.4200 | 2 | 4층 | Y | 다세대주택 |
광진중곡동(성준팰리스) | 59.5000 | 2 | 4층 | Y | 다세대주택 |
광진중곡동(성준팰리스) | 45.5200 | 2 | 5층 | Y | 다세대주택 |
광진중곡동(성준팰리스) | 45.5200 | 2 | 5층 | Y | 다세대주택 |
구로가리봉동 | 29.6300 | 2 | 5층 | Y | 다세대주택 |
구로가리봉동 | 56.2400 | 2 | 2층 | N | 다세대주택 |
구로개봉동(아덴하임) | 43.3600 | 3 | 3층 | Y | 다세대주택 |
구로개봉동(아덴하임) | 43.3600 | 3 | 4층 | Y | 다세대주택 |
금천독산동(명진캐슬) | 46.8600 | 3 | 2층 | Y | 도시형생활주택 |
금천독산동(명진캐슬) | 45.0700 | 3 | 2층 | Y | 도시형생활주택 |
금천독산동(명진캐슬) | 46.8600 | 3 | 3층 | Y | 도시형생활주택 |
금천독산동(명진캐슬) | 45.0700 | 3 | 3층 | Y | 도시형생활주택 |
금천독산동(명진캐슬) | 46.8600 | 3 | 4층 | Y | 도시형생활주택 |
금천독산동(명진캐슬) | 45.0700 | 3 | 4층 | Y | 도시형생활주택 |
금천독산동(명진캐슬) | 46.8600 | 3 | 5층 | Y | 도시형생활주택 |
금천독산동(명진캐슬) | 45.0700 | 3 | 5층 | Y | 도시형생활주택 |
금천독산동(명진캐슬) | 37.5800 | 2 | 6층 | Y | 도시형생활주택 |
금천독산동(명진캐슬) | 44.7600 | 3 | 6층 | Y | 도시형생활주택 |
금천독산동 | 59.9800 | 3 | 2층 | N | 다세대주택 |
금천독산동(아덴하임) | 61.4300 | 3 | 2층 | N | 다세대주택 |
금천독산동(아덴하임) | 61.9700 | 3 | 2층 | N | 다세대주택 |
금천독산동(아덴하임) | 61.4300 | 3 | 3층 | N | 다세대주택 |
금천독산동(아덴하임) | 61.9700 | 3 | 3층 | N | 다세대주택 |
금천시흥동 | 54.5700 | 2 | 3층 | Y | 다세대주택 |
도봉쌍문동(시온그랜드빌) | 52.3200 | 2 | 3층 | Y | 다세대주택 |
도봉쌍문동(시온그랜드빌) | 52.3200 | 2 | 4층 | Y | 다세대주택 |
동대문장안동(동트리움) | 57.2000 | 2 | 2층 | Y | 오피스텔 |
동대문장안동(동트리움) | 59.3800 | 2 | 2층 | Y | 오피스텔 |
동대문장안동(동트리움) | 59.5700 | 2 | 2층 | Y | 오피스텔 |
동대문장안동(동트리움) | 57.4800 | 2 | 2층 | Y | 오피스텔 |
동대문장안동(동트리움) | 57.5000 | 2 | 2층 | Y | 오피스텔 |
동대문장안동(동트리움) | 59.5700 | 2 | 2층 | Y | 오피스텔 |
동대문장안동(동트리움) | 59.3800 | 2 | 2층 | Y | 오피스텔 |
동대문장안동(동트리움) | 57.2100 | 2 | 2층 | Y | 오피스텔 |
동대문장안동(동트리움) | 57.2000 | 2 | 3층 | Y | 오피스텔 |
동대문장안동(동트리움) | 59.3800 | 2 | 3층 | Y | 오피스텔 |
동대문장안동(동트리움) | 59.5700 | 2 | 3층 | Y | 오피스텔 |
동대문장안동(동트리움) | 57.4800 | 2 | 3층 | Y | 오피스텔 |
동대문장안동(동트리움) | 57.5000 | 2 | 3층 | Y | 오피스텔 |
동대문장안동(동트리움) | 59.5700 | 2 | 3층 | Y | 오피스텔 |
동대문장안동(동트리움) | 59.3800 | 2 | 3층 | Y | 오피스텔 |
동대문장안동(동트리움) | 57.2100 | 2 | 3층 | Y | 오피스텔 |
동대문장안동(동트리움) | 57.2000 | 2 | 4층 | Y | 오피스텔 |
동대문장안동(동트리움) | 59.3800 | 2 | 4층 | Y | 오피스텔 |
동대문장안동(동트리움) | 59.5700 | 2 | 4층 | Y | 오피스텔 |
동대문장안동(동트리움) | 57.4800 | 2 | 4층 | Y | 오피스텔 |
동대문장안동(동트리움) | 57.5000 | 2 | 4층 | Y | 오피스텔 |
동대문장안동(동트리움) | 59.5700 | 2 | 4층 | Y | 오피스텔 |
동대문장안동(동트리움) | 59.3800 | 2 | 4층 | Y | 오피스텔 |
동대문장안동(동트리움) | 57.2100 | 2 | 4층 | Y | 오피스텔 |
동대문장안동(동트리움) | 57.2000 | 2 | 5층 | Y | 오피스텔 |
동대문장안동(동트리움) | 59.3800 | 2 | 5층 | Y | 오피스텔 |
동대문장안동(동트리움) | 59.5700 | 2 | 5층 | Y | 오피스텔 |
동대문장안동(동트리움) | 57.4800 | 2 | 5층 | Y | 오피스텔 |
동대문장안동(동트리움) | 57.5000 | 2 | 5층 | Y | 오피스텔 |
동대문장안동(동트리움) | 59.5700 | 2 | 5층 | Y | 오피스텔 |
동대문장안동(동트리움) | 59.3800 | 2 | 5층 | Y | 오피스텔 |
동대문장안동(동트리움) | 57.2100 | 2 | 5층 | Y | 오피스텔 |
동대문장안동(동트리움) | 57.2000 | 2 | 6층 | Y | 오피스텔 |
동대문장안동(동트리움) | 59.3800 | 2 | 6층 | Y | 오피스텔 |
동대문장안동(동트리움) | 59.5700 | 2 | 6층 | Y | 오피스텔 |
동대문장안동(동트리움) | 57.4800 | 2 | 6층 | Y | 오피스텔 |
동대문장안동(동트리움) | 57.5000 | 2 | 6층 | Y | 오피스텔 |
동대문장안동(동트리움) | 59.5700 | 2 | 6층 | Y | 오피스텔 |
동대문장안동(동트리움) | 59.3800 | 2 | 6층 | Y | 오피스텔 |
동대문장안동(동트리움) | 57.2100 | 2 | 6층 | Y | 오피스텔 |
동대문장안동(동트리움) | 58.2500 | 2 | 7층 | Y | 다세대주택 |
동대문장안동(동트리움) | 59.6900 | 2 | 7층 | Y | 다세대주택 |
동대문장안동(동트리움) | 59.9900 | 2 | 7층 | Y | 다세대주택 |
동대문장안동(동트리움) | 58.8600 | 2 | 7층 | Y | 다세대주택 |
동대문장안동(동트리움) | 58.8800 | 2 | 7층 | Y | 다세대주택 |
동대문장안동(동트리움) | 59.9900 | 2 | 7층 | Y | 다세대주택 |
동대문장안동(동트리움) | 59.6900 | 2 | 7층 | Y | 다세대주택 |
동대문장안동(동트리움) | 58.2600 | 2 | 7층 | Y | 다세대주택 |
동대문장안동(동트리움) | 58.2500 | 2 | 8층 | Y | 다세대주택 |
동대문장안동(동트리움) | 59.6900 | 2 | 8층 | Y | 다세대주택 |
동대문장안동(동트리움) | 59.9900 | 2 | 8층 | Y | 다세대주택 |
동대문장안동(동트리움) | 58.8600 | 2 | 8층 | Y | 다세대주택 |
동대문장안동(동트리움) | 58.8800 | 2 | 8층 | Y | 다세대주택 |
동대문장안동(동트리움) | 59.9900 | 2 | 8층 | Y | 다세대주택 |
동대문장안동(동트리움) | 59.6900 | 2 | 8층 | Y | 다세대주택 |
동대문장안동(동트리움) | 58.2600 | 2 | 8층 | Y | 다세대주택 |
동대문장안동(동트리움) | 57.4900 | 2 | 2층 | Y | 오피스텔 |
동대문장안동(동트리움) | 58.6700 | 2 | 2층 | Y | 오피스텔 |
동대문장안동(동트리움) | 58.6900 | 2 | 2층 | Y | 오피스텔 |
동대문장안동(동트리움) | 57.7400 | 2 | 2층 | Y | 오피스텔 |
동대문장안동(동트리움) | 57.8200 | 2 | 2층 | Y | 오피스텔 |
동대문장안동(동트리움) | 58.6900 | 2 | 2층 | Y | 오피스텔 |
동대문장안동(동트리움) | 58.6700 | 2 | 2층 | Y | 오피스텔 |
동대문장안동(동트리움) | 57.4900 | 2 | 2층 | Y | 오피스텔 |
동대문장안동(동트리움) | 57.4900 | 2 | 3층 | Y | 오피스텔 |
동대문장안동(동트리움) | 58.6700 | 2 | 3층 | Y | 오피스텔 |
동대문장안동(동트리움) | 58.6900 | 2 | 3층 | Y | 오피스텔 |
동대문장안동(동트리움) | 57.7400 | 2 | 3층 | Y | 오피스텔 |
동대문장안동(동트리움) | 57.8200 | 2 | 3층 | Y | 오피스텔 |
동대문장안동(동트리움) | 58.6900 | 2 | 3층 | Y | 오피스텔 |
동대문장안동(동트리움) | 58.6700 | 2 | 3층 | Y | 오피스텔 |
동대문장안동(동트리움) | 57.4900 | 2 | 3층 | Y | 오피스텔 |
동대문장안동(동트리움) | 57.4900 | 2 | 4층 | Y | 오피스텔 |
동대문장안동(동트리움) | 58.6700 | 2 | 4층 | Y | 오피스텔 |
동대문장안동(동트리움) | 58.6900 | 2 | 4층 | Y | 오피스텔 |
동대문장안동(동트리움) | 57.7400 | 2 | 4층 | Y | 오피스텔 |
동대문장안동(동트리움) | 57.8200 | 2 | 4층 | Y | 오피스텔 |
동대문장안동(동트리움) | 58.6900 | 2 | 4층 | Y | 오피스텔 |
동대문장안동(동트리움) | 58.6700 | 2 | 4층 | Y | 오피스텔 |
동대문장안동(동트리움) | 57.4900 | 2 | 4층 | Y | 오피스텔 |
동대문장안동(동트리움) | 57.4900 | 2 | 5층 | Y | 오피스텔 |
동대문장안동(동트리움) | 58.6700 | 2 | 5층 | Y | 오피스텔 |
동대문장안동(동트리움) | 58.6900 | 2 | 5층 | Y | 오피스텔 |
동대문장안동(동트리움) | 57.7400 | 2 | 5층 | Y | 오피스텔 |
동대문장안동(동트리움) | 57.8200 | 2 | 5층 | Y | 오피스텔 |
동대문장안동(동트리움) | 58.6900 | 2 | 5층 | Y | 오피스텔 |
동대문장안동(동트리움) | 58.6700 | 2 | 5층 | Y | 오피스텔 |
동대문장안동(동트리움) | 57.4900 | 2 | 5층 | Y | 오피스텔 |
동대문장안동(동트리움) | 57.4900 | 2 | 6층 | Y | 오피스텔 |
동대문장안동(동트리움) | 58.6700 | 2 | 6층 | Y | 오피스텔 |
동대문장안동(동트리움) | 58.6900 | 2 | 6층 | Y | 오피스텔 |
동대문장안동(동트리움) | 57.7400 | 2 | 6층 | Y | 오피스텔 |
동대문장안동(동트리움) | 57.8200 | 2 | 6층 | Y | 오피스텔 |
동대문장안동(동트리움) | 58.6900 | 2 | 6층 | Y | 오피스텔 |
동대문장안동(동트리움) | 58.6700 | 2 | 6층 | Y | 오피스텔 |
동대문장안동(동트리움) | 57.4900 | 2 | 6층 | Y | 오피스텔 |
동대문장안동(동트리움) | 57.2800 | 2 | 7층 | Y | 다세대주택 |
동대문장안동(동트리움) | 59.3400 | 2 | 7층 | Y | 다세대주택 |
동대문장안동(동트리움) | 59.9000 | 2 | 7층 | Y | 다세대주택 |
동대문장안동(동트리움) | 59.4200 | 2 | 7층 | Y | 다세대주택 |
동대문장안동(동트리움) | 59.4800 | 2 | 7층 | Y | 다세대주택 |
동대문장안동(동트리움) | 59.9000 | 2 | 7층 | Y | 다세대주택 |
동대문장안동(동트리움) | 59.3400 | 2 | 7층 | Y | 다세대주택 |
동대문장안동(동트리움) | 58.9300 | 2 | 7층 | Y | 다세대주택 |
동대문장안동(동트리움) | 57.2800 | 2 | 8층 | Y | 다세대주택 |
동대문장안동(동트리움) | 59.3400 | 2 | 8층 | Y | 다세대주택 |
동대문장안동(동트리움) | 59.9000 | 2 | 8층 | Y | 다세대주택 |
동대문장안동(동트리움) | 59.4200 | 2 | 8층 | Y | 다세대주택 |
동대문장안동(동트리움) | 59.4800 | 2 | 8층 | Y | 다세대주택 |
동대문장안동(동트리움) | 59.9000 | 2 | 8층 | Y | 다세대주택 |
동대문장안동(동트리움) | 59.3400 | 2 | 8층 | Y | 다세대주택 |
동대문장안동(동트리움) | 58.9300 | 2 | 8층 | Y | 다세대주택 |
동작신대방동(심쿵하우스) | 48.8700 | 2 | 5층 | Y | 도시형생활주택 |
동작신대방동(심쿵하우스) | 49.8900 | 2 | 5층 | Y | 도시형생활주택 |
동작신대방동(심쿵하우스) | 43.1400 | 2 | 5층 | Y | 도시형생활주택 |
마포망원동(한빛월드빌) | 29.9500 | 2 | 2층 | Y | 다세대주택 |
서대문홍제동(주함해븐빌) | 52.8200 | 3 | 6층 | Y | 다세대주택 |
서대문홍제동(주함해븐빌) | 54.6300 | 3 | 3층 | Y | 다세대주택 |
서초양재동(휴플러스) | 29.5100 | 2 | 3층 | Y | 다세대주택 |
서초양재동(집앤사수피아) | 35.9600 | 2 | 6층 | Y | 도시형생활주택 |
성북삼선동(위드74) | 45.3600 | 3 | 2층 | Y | 도시형생활주택 |
성북삼선동(위드74) | 49.1900 | 3 | 2층 | Y | 도시형생활주택 |
성북삼선동(위드74) | 45.3600 | 3 | 3층 | Y | 도시형생활주택 |
성북삼선동(위드74) | 49.1900 | 3 | 3층 | Y | 도시형생활주택 |
성북삼선동(위드74) | 45.3600 | 3 | 4층 | Y | 도시형생활주택 |
성북삼선동(위드74) | 49.1900 | 3 | 4층 | Y | 도시형생활주택 |
성북삼선동(위드74) | 39.9700 | 2 | 5층 | Y | 도시형생활주택 |
성북삼선동(위드74) | 49.1900 | 3 | 5층 | Y | 도시형생활주택 |
성북삼선동(위드74) | 33.9000 | 2 | 6층 | Y | 도시형생활주택 |
성북삼선동(위드74) | 36.1600 | 2 | 6층 | Y | 도시형생활주택 |
성북길음동(스위트휴) | 58.6400 | 3 | 2층 | Y | 다세대주택 |
성북길음동(스위트휴) | 59.5400 | 3 | 2층 | Y | 다세대주택 |
성북길음동(스위트휴) | 48.1600 | 2 | 2층 | Y | 다세대주택 |
성북길음동(스위트휴) | 58.6400 | 3 | 3층 | Y | 다세대주택 |
성북길음동(스위트휴) | 59.5400 | 3 | 3층 | Y | 다세대주택 |
성북길음동(스위트휴) | 48.1600 | 2 | 3층 | Y | 다세대주택 |
성북길음동(스위트휴) | 58.6400 | 3 | 4층 | Y | 다세대주택 |
성북길음동(스위트휴) | 59.9200 | 3 | 4층 | Y | 다세대주택 |
성북길음동(스위트휴) | 58.6400 | 3 | 5층 | Y | 다세대주택 |
성북길음동(스위트휴) | 59.9200 | 3 | 5층 | Y | 다세대주택 |
송파송파동(레이크빌리지) | 43.6400 | 3 | 2층 | Y | 다세대주택 |
송파송파동(레이크빌리지) | 43.6400 | 3 | 3층 | Y | 다세대주택 |
송파송파동(레이크빌리지) | 43.6400 | 3 | 5층 | Y | 다세대주택 |
양천목동(엘림하우스) | 42.8200 | 2 | 5층 | Y | 다세대주택 |
은평구산동(리윤하이빌) | 50.5200 | 3 | 2층 | Y | 도시형생활주택 |
은평구산동(리윤하이빌) | 40.4700 | 2 | 2층 | Y | 도시형생활주택 |
은평구산동(리윤하이빌) | 57.3900 | 3 | 2층 | Y | 도시형생활주택 |
은평구산동(리윤하이빌) | 50.5200 | 3 | 3층 | Y | 도시형생활주택 |
은평구산동(리윤하이빌) | 40.4700 | 2 | 3층 | Y | 도시형생활주택 |
은평구산동(리윤하이빌) | 57.3900 | 3 | 3층 | Y | 도시형생활주택 |
은평구산동(리윤하이빌) | 50.5200 | 3 | 4층 | Y | 도시형생활주택 |
은평구산동(리윤하이빌) | 41.7900 | 2 | 4층 | Y | 도시형생활주택 |
은평구산동(리윤하이빌) | 44.2800 | 2 | 4층 | Y | 도시형생활주택 |
은평구산동(리윤하이빌) | 50.5200 | 3 | 5층 | Y | 도시형생활주택 |
은평구산동(리윤하이빌) | 45.9400 | 2 | 5층 | Y | 도시형생활주택 |
은평구산동(리윤하이빌) | 43.5500 | 2 | 5층 | Y | 도시형생활주택 |
중랑중화동 | 59.8200 | 3 | 2층 | Y | 도시형생활주택 |
중랑중화동 | 59.8400 | 3 | 2층 | Y | 연립주택 |
중랑중화동 | 58.2600 | 3 | 3층 | Y | 연립주택 |
중랑면목동(서림캐슬) | 29.9400 | 2 | 3층 | Y | 도시형생활주택 |
중랑면목동(서림캐슬) | 29.9400 | 2 | 4층 | Y | 도시형생활주택 |
중랑면목동(서림캐슬) | 29.9400 | 2 | 5층 | Y | 도시형생활주택 |
중랑면목동(서림캐슬) | 29.8200 | 2 | 6층 | Y | 도시형생활주택 |
중랑상봉동(현경팰리스) | 28.2600 | 2 | 4층 | Y | 도시형생활주택 |
중랑상봉동(현경팰리스) | 28.2600 | 2 | 5층 | Y | 도시형생활주택 |
서울시 신혼부부 매입임대주택 1형에 대한 더욱 상세한 내용을 확인하시고 싶으신 분들은 아래 링크를 통해 LH 청약센터로 이동하셔서 도움받으시기 바랍니다.
함께 보면 좋은 정보
- 서울시 신혼부부 매입임대주택 2형 주택목록
- 경기도 신혼부부 매입임대주택 1형 주택목록
- 경기도 신혼부부 매입임대주택 2형 주택목록
- LH 미분양 아파트 조회 방법
- 서울시 역세권 청년주택 모집 공고
일부 글에 제휴 링크가 포함될 수 있으며 파트너스 활동으로 일정액의 수수료를 받을 수 있습니다.