경기도(경기남부, 경기북부) 신혼부부 매입임대주택 예비입주자 모집공고가 발표되었습니다. 경기도 매입임대주택 2형(전세형)에서 공급하는 경기남부 69세대와 경기북부 66세대에 대한 주택이름, 전용면적, 방수, 층수, 승강기유무, 주택유형까지 본문에 표로 정리하였습니다.
경기도 신혼부부 매입임대주택 2형(전세형) 공급정보
- 모집지역
- 경기도(경기남부) : 광명시, 군포시, 부천시, 성남시, 수원시, 시흥시, 안산시, 안양시, 오산시, 용인시, 의왕시, 평택시, 화성시
- 경기도(경기북부) : 김포시, 남양주시
- 모집호수
- 경기도(경기남부) : 총 69세대
- 경기도(경기북부) : 총 66세대
- 모집일정
입주자 모집공고 | ⇨ | 신청 (PC,모바일) | ⇨ | 서류심사 대상자발표 | ⇨ | 서류제출 | ⇨ | 자격검증 | ⇨ | 예비입주자 순번 발표 | ⇨ | 계약체결 (순번도래시) | ⇨ | 입주 |
6.22(목) | 7.3(월) ~ 7.5(수) | 7.7(금) | 7.10(월) ~ 7.12(수) | 7.13(목) ~ 8.24(목) | 8.25(금) | 별도 안내 | 계약일부터 60일 이내 |
경기도(경기남부) 신혼부부 매입임대주택 2형(전세형) 주택목록 69세대
주소 | 전용면적 | 방수 | 층수 | 승강기 | 주택유형 |
경기도 광명시 소하로92번길 12(소하동) 주영팰리스 | 50.8600 | 2 | 7층 | Y | 오피스텔 |
경기도 광명시 소하로92번길 12(소하동) 주영팰리스 | 50.8600 | 2 | 7층 | Y | 오피스텔 |
경기도 광명시 소하로92번길 12(소하동) 주영팰리스 | 50.8600 | 2 | 8층 | Y | 오피스텔 |
경기도 광명시 소하로109번길 20(소하동) 소하트인자리애 | 55.0800 | 2 | 5층 | Y | 오피스텔 |
경기도 군포시 용호1로16번길 28(당동,덕산큐브아파트) | 37.6700 | 2 | 6층 | Y | 아파트 |
경기도 군포시 용호1로16번길 28(당동,덕산큐브아파트) | 37.6700 | 2 | 10층 | Y | 아파트 |
경기도 군포시 용호1로16번길 28(당동,덕산큐브아파트) | 37.6700 | 2 | 13층 | Y | 아파트 |
경기도 군포시 대야2로157번길 2(대야미동) 지우지움 | 59.9000 | 3 | 7층 | Y | 오피스텔 |
경기도 부천시 경인로392번길 30(소사본동) 희망타운 | 64.9800 | 3 | 6층 | Y | 오피스텔 |
경기도 부천시 경인로392번길 30(소사본동) 희망타운 | 67.3800 | 3 | 9층 | Y | 오피스텔 |
경기도 부천시 경인로392번길 30(소사본동) 희망타운 | 58.8900 | 2 | 9층 | Y | 오피스텔 |
경기도 부천시 부일로459번길 20(심곡동) 센텀시티 | 73.6200 | 3 | 7층 | Y | 오피스텔 |
경기도 부천시 부일로459번길 20(심곡동) 센텀시티 | 73.6200 | 3 | 8층 | Y | 오피스텔 |
경기도 부천시 부일로459번길 20(심곡동) 센텀시티 | 58.1500 | 2 | 9층 | Y | 오피스텔 |
경기도 부천시 부천로 48(심곡동) 티케이리즈빌1 | 68.6400 | 3 | 4층 | Y | 오피스텔 |
경기도 부천시 부천로 48(심곡동) 티케이리즈빌1 | 71.6000 | 3 | 5층 | Y | 오피스텔 |
경기도 부천시 신흥로 40(심곡동) 디오스빌 | 79.1600 | 3 | 6층 | Y | 오피스텔 |
경기도 부천시 신흥로 40(심곡동) 디오스빌 | 69.7400 | 3 | 8층 | Y | 오피스텔 |
경기도 부천시 하우로 326(심곡본동,신도벨리체) 신도벨리체 | 82.0800 | 3 | 2층 | Y | 오피스텔 |
경기도 부천시 원미로 185(원미동) 태강씨티 | 63.3500 | 3 | 8층 | Y | 오피스텔 |
경기도 부천시 조마루로385번길 72(원미동) 더 포레스트 | 49.5500 | 2 | 7층 | Y | 오피스텔 |
경기도 부천시 조마루로385번길 72(원미동) 더 포레스트 | 49.5500 | 2 | 9층 | Y | 오피스텔 |
경기도 부천시 조마루로385번길 72(원미동) 더 포레스트 | 49.5500 | 2 | 10층 | Y | 오피스텔 |
경기도 부천시 조마루로385번길 72(원미동) 더 포레스트 | 49.5500 | 2 | 14층 | Y | 오피스텔 |
경기도 성남시 수정구 수정남로144번길 10(신흥동) 신흥센트리움 | 81.1900 | 3 | 3층 | Y | 오피스텔 |
경기도 성남시 중원구 제일로 15(하대원동) 리베리움2 | 36.9500 | 2 | 8층 | Y | 오피스텔 |
경기도 성남시 중원구 제일로 15(하대원동) 리베리움2 | 32.0100 | 2 | 10층 | Y | 오피스텔 |
경기도 성남시 중원구 제일로 15(하대원동) 리베리움2 | 32.9300 | 2 | 10층 | Y | 오피스텔 |
경기도 수원시 권선구 동수원로177번길 40(권선동) 수원아이파트시티 8단지 | 73.0900 | 3 | 10층 | N | 아파트 |
경기도 수원시 영통구 효원로 363(매탄동) 매탄위브하늘채 | 59.9845 | 3 | 10층 | N | 아파트 |
경기도 수원시 장안구 송원로1번길 4(송죽동) | 81.8100 | 3 | 3층 | N | 다세대주택 |
경기도 수원시 장안구 송원로1번길 2(송죽동) | 74.4400 | 3 | 2층 | N | 다세대주택 |
경기도 수원시 장안구 송원로1번길 2(송죽동) | 74.4400 | 3 | 3층 | N | 다세대주택 |
경기도 수원시 장안구 송원로1번길 2(송죽동) | 59.0000 | 3 | 4층 | N | 다세대주택 |
경기도 수원시 장안구 송원로1번길 8(송죽동) | 68.3200 | 3 | 4층 | N | 다세대주택 |
경기도 수원시 장안구 장안로 395(이목동) STX KAN 1단지아파트 | 59.9580 | 3 | 5층 | N | 아파트 |
경기도 수원시 장안구 장안로385번길 95(이목동) STX KAN 2단지아파트 | 84.9310 | 3 | 8층 | N | 아파트 |
경기도 수원시 장안구 장안로385번길 95(이목동) STX KAN 2단지아파트 | 59.9580 | 3 | 13층 | N | 아파트 |
경기도 수원시 권선구 입북로 50(입북동) 서수원자이 | 84.8086 | 3 | 8층 | N | 아파트 |
경기도 수원시 장안구 정조로 979(정자동) 뜨레모아라이프 | 57.6090 | 3 | 4층 | N | 주상복합 |
경기도 수원시 장안구 정조로 979(정자동) 뜨레모아라이프 | 57.6090 | 3 | 4층 | N | 주상복합 |
경기도 수원시 장안구 정조로 979(정자동) 뜨레모아라이프 | 44.5350 | 3 | 7층 | N | 주상복합 |
경기도 수원시 장안구 정조로 979(정자동) 뜨레모아라이프 | 57.9410 | 3 | 10층 | N | 주상복합 |
경기도 수원시 장안구 정조로 979(정자동) 뜨레모아라이프 | 44.5350 | 3 | 14층 | N | 주상복합 |
경기도 수원시 장안구 정조로 979(정자동) 뜨레모아라이프 | 57.9410 | 3 | 15층 | N | 주상복합 |
경기도 시흥시 목감남서로 9-5(조남동) 시흥목감레이크타운 | 42.4600 | 2 | 4층 | Y | 오피스텔 |
경기도 시흥시 목감남서로 9-5(조남동) 시흥목감레이크타운 | 57.9900 | 2 | 4층 | Y | 오피스텔 |
경기도 시흥시 목감남서로 9-5(조남동) 시흥목감레이크타운 | 42.4600 | 2 | 5층 | Y | 오피스텔 |
경기도 시흥시 목감남서로 9-5(조남동) 시흥목감레이크타운 | 42.4600 | 2 | 6층 | Y | 오피스텔 |
경기도 안산시 단원구 고잔로 136(고잔동) 타원벨라움 | 51.0260 | 1 | 7층 | Y | 오피스텔 |
경기도 안양시 동안구 임곡로 16(비산동) 휴먼시아아파트 | 46.7800 | 2 | 12층 | N | 아파트 |
경기도 안양시 만안구 안양로214번길 24(안양동) 더라움빌리지 | 77.6200 | 3 | 3층 | Y | 아파트 |
경기도 안양시 만안구 안양로214번길 24(안양동) 더라움빌리지 | 77.6200 | 3 | 6층 | Y | 아파트 |
경기도 안양시 만안구 현충로12번길 9(안양동) 렉스타워 | 75.6700 | 3 | 6층 | Y | 오피스텔 |
경기도 오산시 동부대로 407-4(원동) 월드타워팰리스5차 | 55.2700 | 3 | 9층 | Y | 아파트 |
경기도 용인시 기흥구 동백8로 90(동백동) 백현마을 모아미래도 1단지아파트 | 59.7350 | 3 | 10층 | N | 아파트 |
경기도 용인시 기흥구 강남동로 128(상하동) 강남마을 한라비발디 | 84.9900 | 3 | 21층 | N | 아파트 |
경기도 용인시 기흥구 동백죽전대로527번길 34(중동) 하우스디 동백카바나아파트 | 68.4033 | 3 | 4층 | N | 아파트 |
경기도 의왕시 부곡시장1길 27(삼동) 캐슬IN정원 | 74.0400 | 3 | 7층 | Y | 주상복합 |
경기도 의왕시 신장승길 29(삼동) 퍼스트힐 1동 | 58.0200 | 2 | 2층 | Y | 오피스텔 |
경기도 평택시 송탄1로 42(신장동) 더 레이 | 82.7700 | 3 | 10층 | Y | 아파트 |
경기도 화성시 동탄공원로 21-12(능동) 푸른마을 포스코더샵2차 | 76.5336 | 3 | 2층 | N | 아파트 |
경기도 화성시 동탄공원로 21-12(능동) 푸른마을 포스코더샵2차 | 76.1565 | 3 | 2층 | N | 아파트 |
경기도 화성시 동탄공원로 21-12(능동) 푸른마을 포스코더샵2차 | 84.0255 | 3 | 23층 | N | 아파트 |
경기도 화성시 동탄숲속로 96(능동) 숲속마을모아미래도1단지아파트 | 60.4900 | 3 | 18층 | N | 아파트 |
경기도 화성시 동탄중앙로 171(반송동) 동탄시범다은마을 우남퍼스트빌 | 67.0661 | 3 | 6층 | N | 아파트 |
경기도 화성시 동탄반석로 16(반송동) 동탄나루마을 월드메르디앙 반도유보라 | 76.7822 | 3 | 12층 | N | 아파트 |
경기도 화성시 비봉면 양노로 78-5 스타캐슬 | 80.0760 | 3 | 12층 | Y | 아파트 |
경기도 화성시 비봉면 양노로 78-5 스타캐슬 | 73.5850 | 3 | 14층 | Y | 아파트 |
경기도(경기북부) 신혼부부 매입임대주택 2형(전세형) 주택목록 66세대
주소 | 전용면적 | 방수 | 층수 | 승강기유무 | 주택유형 |
경기도 김포시 김포한강1로 266(운양동) 에이치씨티 | 69.2200 | 3 | 4층 | Y | 오피스텔 |
경기도 김포시 김포한강9로75번길 132(구래동) 김포안강럭스나인 | 45.8532 | 2 | 18층 | Y | 오피스텔 |
경기도 김포시 김포한강9로75번길 132(구래동) 김포안강럭스나인 | 46.4059 | 2 | 13층 | Y | 오피스텔 |
경기도 김포시 김포한강9로75번길 132(구래동) 김포안강럭스나인 | 46.4059 | 2 | 13층 | Y | 오피스텔 |
경기도 김포시 양촌읍 양곡1로 57 지클래스 | 52.2100 | 2 | 3층 | Y | 오피스텔 |
경기도 김포시 양촌읍 양곡1로 57 지클래스 | 52.2100 | 2 | 7층 | Y | 오피스텔 |
경기도 김포시 양촌읍 양곡1로 57 지클래스 | 52.2100 | 2 | 11층 | Y | 오피스텔 |
경기도 김포시 김포한강11로 179(운양동,한강신도시푸르지오) | 59.9478 | 3 | 8층 | Y | 아파트 |
경기도 김포시 김포한강11로 179(운양동,한강신도시푸르지오) | 59.9478 | 3 | 5층 | Y | 아파트 |
경기도 김포시 김포한강11로 227(운양동,풍경마을 래미안 한강2차) | 70.7600 | 3 | 10층 | Y | 아파트 |
경기도 김포시 김포한강2로 208(장기동,고창마을 케이씨씨스위첸) | 59.8060 | 3 | 1층 | Y | 아파트 |
경기도 김포시 김포한강5로 385(구래동,호수마을 e편한세상아파트) | 84.6357 | 3 | 9층 | Y | 아파트 |
경기도 김포시 김포한강5로 385(구래동,호수마을 e편한세상아파트) | 84.6507 | 3 | 21층 | Y | 아파트 |
경기도 김포시 김포한강5로 385(구래동,호수마을 e편한세상아파트) | 84.7199 | 3 | 4층 | Y | 아파트 |
경기도 김포시 김포한강5로 385(구래동,호수마을 e편한세상아파트) | 84.6507 | 3 | 2층 | Y | 아파트 |
경기도 김포시 김포한강5로 385(구래동,호수마을 e편한세상아파트) | 84.7199 | 3 | 3층 | Y | 아파트 |
경기도 김포시 김포한강7로22번길 22(마산동,한강 힐스테이트) | 84.9454 | 3 | 5층 | Y | 아파트 |
경기도 김포시 김포한강7로22번길 22(마산동,한강 힐스테이트) | 84.9744 | 3 | 5층 | Y | 아파트 |
경기도 김포시 김포한강7로22번길 22(마산동,한강 힐스테이트) | 84.9370 | 3 | 8층 | Y | 아파트 |
경기도 김포시 김포한강7로22번길 22(마산동,한강 힐스테이트) | 84.9238 | 3 | 6층 | Y | 아파트 |
경기도 김포시 김포한강7로22번길 22(마산동,한강 힐스테이트) | 84.9794 | 3 | 13층 | Y | 아파트 |
경기도 김포시 김포한강7로22번길 22(마산동,한강 힐스테이트) | 84.9454 | 3 | 16층 | Y | 아파트 |
경기도 김포시 김포한강7로22번길 22(마산동,한강 힐스테이트) | 84.9238 | 3 | 5층 | Y | 아파트 |
경기도 김포시 김포한강7로22번길 22(마산동,한강 힐스테이트) | 84.9794 | 3 | 13층 | Y | 아파트 |
경기도 김포시 김포한강7로22번길 22(마산동,한강 힐스테이트) | 84.9238 | 3 | 5층 | Y | 아파트 |
경기도 김포시 김포한강7로22번길 22(마산동,한강 힐스테이트) | 84.9238 | 3 | 3층 | Y | 아파트 |
경기도 김포시 김포한강7로22번길 22(마산동,한강 힐스테이트) | 84.9744 | 3 | 16층 | Y | 아파트 |
경기도 김포시 김포한강8로 173-28(마산동,한강신도시 반도유보라3차) | 59.9982 | 3 | 8층 | Y | 아파트 |
경기도 김포시 김포한강8로 173-28(마산동,한강신도시 반도유보라3차) | 59.9982 | 3 | 11층 | Y | 아파트 |
경기도 김포시 김포한강8로 173-28(마산동,한강신도시 반도유보라3차) | 59.9982 | 3 | 7층 | Y | 아파트 |
경기도 김포시 김포한강8로 173-28(마산동,한강신도시 반도유보라3차) | 59.9982 | 3 | 1층 | Y | 아파트 |
경기도 김포시 김포한강8로 173-58(마산동,은여울마을 경남아너스빌) | 84.9592 | 3 | 12층 | Y | 아파트 |
경기도 김포시 김포한강8로 365(구래동,구래역화성파크드림) | 84.8000 | 3 | 20층 | Y | 아파트 |
경기도 김포시 김포한강8로 365(구래동,구래역화성파크드림) | 84.8000 | 3 | 17층 | Y | 아파트 |
경기도 김포시 김포한강8로 365(구래동,구래역화성파크드림) | 84.7800 | 3 | 15층 | Y | 아파트 |
경기도 김포시 김포한강8로 365(구래동,구래역화성파크드림) | 84.8000 | 3 | 15층 | Y | 아파트 |
경기도 김포시 김포한강8로 365(구래동,구래역화성파크드림) | 84.8000 | 3 | 14층 | Y | 아파트 |
경기도 김포시 김포한강8로 365(구래동,구래역화성파크드림) | 74.9900 | 3 | 18층 | Y | 아파트 |
경기도 김포시 김포한강8로 365(구래동,구래역화성파크드림) | 74.9900 | 3 | 23층 | Y | 아파트 |
경기도 김포시 김포한강8로 365(구래동,구래역화성파크드림) | 84.7800 | 3 | 3층 | Y | 아파트 |
경기도 김포시 김포한강8로 377(구래동,구래역한강리슈빌) | 84.8960 | 3 | 16층 | Y | 아파트 |
경기도 김포시 김포한강8로 377(구래동,구래역한강리슈빌) | 84.9280 | 3 | 15층 | Y | 아파트 |
경기도 김포시 김포한강8로 377(구래동,구래역한강리슈빌) | 74.3770 | 3 | 1층 | Y | 아파트 |
경기도 김포시 김포한강8로 377(구래동,구래역한강리슈빌) | 84.9590 | 3 | 11층 | Y | 아파트 |
경기도 김포시 김포한강8로 377(구래동,구래역한강리슈빌) | 84.9260 | 3 | 5층 | Y | 아파트 |
경기도 김포시 김포한강8로 409(구래동,한강신도시 3차 푸르지오) | 59.5390 | 3 | 8층 | Y | 아파트 |
경기도 김포시 김포한강8로 409(구래동,한강신도시 3차 푸르지오) | 59.5390 | 3 | 17층 | Y | 아파트 |
경기도 김포시 김포한강8로 409(구래동,한강신도시 3차 푸르지오) | 59.5390 | 3 | 4층 | Y | 아파트 |
경기도 김포시 김포한강8로 409(구래동,한강신도시 3차 푸르지오) | 59.5390 | 3 | 6층 | Y | 아파트 |
경기도 김포시 김포한강8로 409(구래동,한강신도시 3차 푸르지오) | 59.5167 | 3 | 17층 | Y | 아파트 |
경기도 김포시 김포한강8로 409(구래동,한강신도시 3차 푸르지오) | 59.5390 | 3 | 2층 | Y | 아파트 |
경기도 김포시 김포한강8로 409(구래동,한강신도시 3차 푸르지오) | 59.4950 | 3 | 19층 | Y | 아파트 |
경기도 김포시 김포한강8로 409(구래동,한강신도시 3차 푸르지오) | 59.5390 | 3 | 25층 | Y | 아파트 |
경기도 김포시 김포한강8로 409(구래동,한강신도시 3차 푸르지오) | 59.5390 | 3 | 24층 | Y | 아파트 |
경기도 김포시 김포한강8로 409(구래동,한강신도시 3차 푸르지오) | 59.4950 | 3 | 24층 | Y | 아파트 |
경기도 김포시 김포한강8로 409(구래동,한강신도시 3차 푸르지오) | 59.5390 | 3 | 2층 | Y | 아파트 |
경기도 김포시 김포한강8로 409(구래동,한강신도시 3차 푸르지오) | 59.6964 | 3 | 14층 | Y | 아파트 |
경기도 김포시 양촌읍 양곡3로 155(양곡휴먼시아 곡촌마을) | 84.9700 | 3 | 10층 | Y | 아파트 |
경기도 김포시 김포한강2로 189(장기동,고창마을 제일풍경채아파트) | 84.9741 | 3 | 8층 | Y | 아파트 |
경기도 남양주시 의안로 148(평내동,평내마을중흥에스클래스아파트) | 84.9272 | 3 | 8층 | Y | 아파트 |
경기도 남양주시 평내로 113(평내동,대주1차아파트) | 84.9538 | 3 | 11층 | Y | 아파트 |
경기도 남양주시 평내로 89(평내동,평내마을유진마젤란아파트) | 84.9850 | 3 | 14층 | Y | 아파트 |
경기도 남양주시 의안로 148(평내동,평내마을중흥에스클래스아파트) | 84.9272 | 3 | 5층 | Y | 아파트 |
경기도 남양주시 평내로 113(평내동,대주1차아파트) | 84.9357 | 3 | 14층 | Y | 아파트 |
경기도 남양주시 의안로 148(평내동,평내마을중흥에스클래스아파트) | 84.9272 | 3 | 10층 | Y | 아파트 |
경기도 남양주시 평내로 113(평내동,대주1차아파트) | 84.9357 | 3 | 2층 | Y | 아파트 |
경기도 신혼부부 매입임대주택 2형(전세형)에 대한 더욱 상세한 내용을 확인하시고 싶으신 분들은 아래 링크를 통해 LH 청약센터로 이동하셔서 도움받으시기 바랍니다.
함께 보면 좋은 정보
일부 글에 제휴 링크가 포함될 수 있으며 파트너스 활동으로 일정액의 수수료를 받을 수 있습니다.