경기도(경기남부, 경기북부) 신혼부부 매입임대주택 예비입주자 모집공고가 발표되었습니다. 경기도 매입임대주택 1형에서 공급하는 경기남부 240세대와 경기북부 48세대에 대한 주택이름, 전용면적, 방수, 층수, 승강기유무, 주택유형까지 본문에 표로 정리하였습니다.
경기도 신혼부부 매입임대주택 1형 공급정보
- 모집지역
- 경기도(경기남부) : 광명시, 광주시, 부천시, 성남시, 수원시, 안산시, 안양시, 여주시, 용인시, 이천시, 평택시, 화성시
- 경기도(경기북부) : 김포시, 남양주시, 의정부시, 파주시, 포천시
- 모집호수
- 경기도(경기남부) : 총 240세대
- 경기도(경기북부) : 총 48세
- 모집일정
입주자 모집공고 | ⇨ | 신청 (PC,모바일) | ⇨ | 서류심사 대상자발표 | ⇨ | 서류제출 | ⇨ | 자격검증 | ⇨ | 예비입주자 순번 발표 | ⇨ | 계약체결 (순번도래시) | ⇨ | 입주 |
6.22(목) | 7.3(월) ~ 7.5(수) | 7.7(금) | 7.10(월) ~ 7.12(수) | 7.13(목) ~ 8.24(목) | 8.25(금) | 별도 안내 | 계약일부터 60일 이내 |
경기도(경기남부) 신혼부부 매입임대주택 1형 주택목록 240세
주소 | 전용면적 | 방수 | 층수 | 승강기 | 주택유형 |
경기도 광명시 서부샛길 778(철산동) 가산디오스텔 | 40.5100 | 2 | 8층 | Y | 오피스텔 |
경기도 광주시 오포읍 양촌길 213-15 까사리움 | 46.6600 | 1 | 4층 | Y | 다세대주택 |
경기도 광주시 초월읍 경충대로 865-23 더프라임 | 73.6300 | 3 | 3층 | Y | 다세대주택 |
경기도 광주시 벌원길 54(탄벌동) 에코팰리스 | 84.8800 | 3 | 3층 | Y | 연립주택 |
경기도 부천시 고리울로52번길 73-14(고강동) 행복더하기 고강1차 | 59.6200 | 3 | 2층 | N | 도시형생활주택(투룸형) |
경기도 부천시 고강로146번길 38(고강동) 라움주택 | 53.5400 | 2 | 4층 | N | 도시형생활주택(투룸형) |
경기도 부천시 역곡로456번길 41-5(고강동) 한울타리 고강 6차 | 58.2000 | 2 | 2층 | N | 도시형생활주택(투룸형) |
경기도 부천시 범안로 61(괴안동) 파트너팰리스 | 48.1800 | 3 | 4층 | Y | 다세대주택 |
경기도 부천시 부천로 398-19(내동) 신성베네치아 | 44.1800 | 3 | 5층 | Y | 다세대주택 |
경기도 부천시 삼작로280번길 21-6(도당동) 한남빌리지 | 48.8090 | 3 | 4층 | Y | 도시형생활주택(투룸형) |
경기도 부천시 삼작로280번길 21-6(도당동) 한남빌리지 | 44.9360 | 3 | 5층 | Y | 도시형생활주택(투룸형) |
경기도 부천시 삼작로280번길 21-6(도당동) 한남빌리지 | 49.8180 | 3 | 3층 | Y | 도시형생활주택(단지형 연립주택) |
경기도 부천시 삼작로280번길 21-6(도당동) 한남빌리지 | 49.8180 | 3 | 5층 | Y | 도시형생활주택(단지형 연립주택) |
경기도 부천시 삼작로280번길 21-6(도당동) 한남빌리지 | 57.3800 | 3 | 4층 | Y | 도시형생활주택(단지형 연립주택) |
경기도 부천시 삼작로60번길 20(삼정동) 행복마을 | 64.2600 | 3 | 3층 | Y | 다세대주택 |
경기도 부천시 석천로2번길 29-7(상동) 헤리티지 | 52.0800 | 3 | 2층 | Y | 다중주택 |
경기도 부천시 소사로126번길 25-6(소사본동) 다솜주택 다동 | 75.6800 | 3 | 2층 | N | 다세대주택 |
경기도 부천시 소사로126번길 25-6(소사본동) 다솜주택 다동 | 75.6800 | 3 | 2층 | N | 다세대주택 |
경기도 부천시 소사로169번길 34(소사본동) 더누림 | 45.6600 | 2 | 4층 | N | 다세대주택 |
경기도 부천시 소사로177번길 37-9(소사본동) 다빈채 | 53.4900 | 2 | 3층 | N | 다세대주택 |
경기도 부천시 은성로19번길 41-6(소사본동) 한울주택 | 57.2300 | 3 | 3층 | N | 도시형생활주택(투룸형) |
경기도 부천시 은성로19번길 15(소사본동) 아람채4차 | 50.1300 | 2 | 3층 | N | 도시형생활주택(투룸형) |
경기도 부천시 호현로439번길 10(소사본동) 한마을2차 | 63.6650 | 3 | 5층 | N | 다세대주택 |
경기도 부천시 소사로148번길 58-9(소사본동) 한결주택 | 54.2600 | 3 | 2층 | N | 도시형생활주택(투룸형) |
경기도 부천시 소사로148번길 58-9(소사본동) 한결주택 | 58.7400 | 3 | 4층 | N | 도시형생활주택(투룸형) |
경기도 부천시 경인로19번길 16(송내동) 대승주택 | 65.2780 | 3 | 4층 | N | 도시형생활주택(투룸형) |
경기도 부천시 신흥로 40(심곡동) 디오스빌 | 51.5600 | 2 | 4층 | Y | 오피스텔 |
경기도 부천시 신흥로 40(심곡동) 디오스빌 | 53.9000 | 2 | 4층 | Y | 오피스텔 |
경기도 부천시 신흥로 40(심곡동) 디오스빌 | 53.9000 | 2 | 5층 | Y | 오피스텔 |
경기도 부천시 신흥로 40(심곡동) 디오스빌 | 53.7200 | 2 | 10층 | Y | 오피스텔 |
경기도 부천시 신흥로 40(심곡동) 디오스빌 | 56.0400 | 2 | 10층 | Y | 오피스텔 |
경기도 부천시 신흥로 40(심곡동) 디오스빌 | 54.2400 | 2 | 14층 | Y | 오피스텔 |
경기도 부천시 신흥로106번길 37(심곡동) 행복마을 | 70.9100 | 3 | 3층 | N | 다세대주택 |
경기도 부천시 신흥로106번길 37(심곡동) 행복마을 | 70.9100 | 3 | 4층 | N | 다세대주택 |
경기도 부천시 부천로133번길 37(심곡동) 행복마을 | 68.5900 | 3 | 2층 | N | 다세대주택 |
경기도 부천시 부천로133번길 37(심곡동) 행복마을 | 70.1250 | 3 | 4층 | N | 다세대주택 |
경기도 부천시 삼작로428번길 20(원종동) 아름채 | 46.6200 | 2 | 3층 | N | 다세대주택 |
경기도 부천시 석천로110번길 51(중동) 다올빌리지 6차 | 59.7800 | 3 | 4층 | Y | 다세대주택 |
경기도 성남시 수정구 희망로464번길 20(단대동) 리코채 | 51.0200 | 3 | 4층 | Y | 다세대주택 |
경기도 성남시 중원구 둔촌대로 156-8(하대원동) 렉스타워 3차 | 48.2700 | 3 | 10층 | Y | 연립주택 |
경기도 수원시 팔달구 고화로52번길 9-15(고등동) 화성리츠빌 | 43.6300 | 3 | 5층 | Y | 다세대주택 |
경기도 수원시 팔달구 고화로52번길 9-15(고등동) 화성리츠빌 | 45.2600 | 2 | 2층 | Y | 다세대주택 |
경기도 수원시 권선구 고색로 13(고색동) ANO예담채 고색2차 C동 | 56.5400 | 3 | 2층 | Y | 다세대주택 |
경기도 수원시 권선구 고색로14번길 31-6(고색동) | 73.7800 | 4 | 4층 | Y | 다세대주택 |
경기도 수원시 권선구 고색로86번길 33(고색동) 대명하이빌 | 43.8430 | 3 | 5층 | Y | 다세대주택 |
경기도 수원시 권선구 고현로25번길 34(고색동) 대명하이빌 | 57.1400 | 3 | 2층 | Y | 다세대주택 |
경기도 수원시 권선구 고현로25번길 34(고색동) 대명하이빌 | 49.3600 | 2 | 3층 | Y | 다세대주택 |
경기도 수원시 권선구 금곡로 235(금곡동) 로얄팰리스 2차 | 50.5715 | 2 | 10층 | Y | 오피스텔 |
경기도 수원시 권선구 금곡로 235(금곡동) 로얄팰리스 2차 | 50.5715 | 2 | 10층 | Y | 오피스텔 |
경기도 수원시 권선구 금곡로 229(금곡동) 로얄팰리스 3차 | 49.2484 | 2 | 2층 | Y | 오피스텔 |
경기도 수원시 권선구 금곡로 229(금곡동) 로얄팰리스 3차 | 49.2484 | 2 | 4층 | Y | 오피스텔 |
경기도 수원시 권선구 금곡로 229(금곡동) 로얄팰리스 3차 | 49.2484 | 2 | 8층 | Y | 오피스텔 |
경기도 수원시 권선구 금곡로 229(금곡동) 로얄팰리스 3차 | 49.2484 | 2 | 10층 | Y | 오피스텔 |
경기도 수원시 권선구 경수대로185번길 18-5(세류동) | 59.8600 | 3 | 5층 | Y | 다세대주택 |
경기도 수원시 권선구 경수대로225번길 14-18(세류동) 제니스 | 57.8200 | 3 | 3층 | Y | 다세대주택 |
경기도 수원시 권선구 경수대로225번길 14-18(세류동) 제니스 | 54.9700 | 3 | 5층 | Y | 다세대주택 |
경기도 수원시 권선구 경수대로261번길 6-19(세류동) 다우빌라 | 84.7300 | 3 | 6층 | Y | 오피스텔 |
경기도 수원시 권선구 세지로12번길 9-6(세류동) 스카이빌 | 40.6700 | 2 | 4층 | Y | 다세대주택 |
경기도 수원시 권선구 세지로42번길 15-17(세류동) 에비뉴 빌 | 52.6600 | 2 | 5층 | Y | 다세대주택 |
경기도 수원시 권선구 세지로42번길 15-17(세류동) 에비뉴 빌 | 54.6200 | 2 | 5층 | Y | 다세대주택 |
경기도 수원시 장안구 수성로402번길 31(영화동) 드라곤빌 | 45.9800 | 2 | 4층 | Y | 다세대주택 |
경기도 수원시 장안구 영화로 56(영화동) YH베스티아 | 61.3600 | 3 | 2층 | Y | 다세대주택 |
경기도 수원시 장안구 영화로 56(영화동) YH베스티아 | 36.5700 | 1 | 3층 | Y | 다세대주택 |
경기도 수원시 장안구 영화로 56-2(영화동) YH베스티아 | 44.4600 | 2 | 2층 | Y | 다세대주택 |
경기도 수원시 영통구 대학3로4번길 49(이의동) 장안프라임광교 | 43.4970 | 2 | 7층 | Y | 오피스텔 |
경기도 수원시 영통구 대학3로4번길 50(이의동) 장안프라임2 | 43.2800 | 2 | 2층 | Y | 오피스텔 |
경기도 수원시 영통구 대학3로4번길 50(이의동) 장안프라임2 | 42.4200 | 2 | 3층 | Y | 오피스텔 |
경기도 수원시 영통구 대학3로4번길 50(이의동) 장안프라임2 | 42.4200 | 2 | 9층 | Y | 오피스텔 |
경기도 수원시 영통구 대학3로4번길 50(이의동) 장안프라임2 | 42.4200 | 2 | 10층 | Y | 오피스텔 |
경기도 수원시 장안구 대평로152번길 9-5(정자동) 아람채 | 51.1100 | 2 | 4층 | Y | 연립주택 |
경기도 수원시 장안구 파장천로30번길 66(파장동) 한결주택 | 75.9000 | 3 | 4층 | Y | 다세대주택 |
경기도 수원시 팔달구 팔달로173번길 46(화서동) 삼성I파크 | 36.0370 | 2 | 5층 | Y | 다세대주택 |
경기도 안산시 상록구 본원로5안길 19(본오동) 묵산MS빌 1동 | 77.8500 | 3 | 2층 | Y | 도시형생활주택(단지형 다세대주택) |
경기도 안산시 상록구 본원로5안길 19(본오동) 묵산MS빌 1동 | 77.8500 | 3 | 2층 | Y | 도시형생활주택(단지형 다세대주택) |
경기도 안산시 상록구 본원로5안길 19(본오동) 묵산MS빌 1동 | 77.8500 | 3 | 3층 | Y | 도시형생활주택(단지형 다세대주택) |
경기도 안산시 상록구 본원로5안길 19(본오동) 묵산MS빌 1동 | 77.8500 | 3 | 3층 | Y | 도시형생활주택(단지형 다세대주택) |
경기도 안산시 상록구 본원로5안길 19(본오동) 묵산MS빌 1동 | 42.3600 | 2 | 4층 | Y | 도시형생활주택(단지형 다세대주택) |
경기도 안산시 상록구 본원로5안길 19(본오동) 묵산MS빌 1동 | 76.5500 | 3 | 4층 | Y | 도시형생활주택(단지형 다세대주택) |
경기도 안산시 상록구 본원로5안길 19(본오동) 묵산MS빌 1동 | 53.2900 | 2 | 5층 | Y | 도시형생활주택(단지형 다세대주택) |
경기도 안산시 상록구 본원로5안길 19(본오동) 묵산MS빌 1동 | 46.2100 | 2 | 5층 | Y | 도시형생활주택(단지형 다세대주택) |
경기도 안산시 상록구 샘골로 39(본오동) 연지오피스텔 | 59.5200 | 2 | 11층 | Y | 오피스텔 |
경기도 안산시 상록구 샘골로 39(본오동) 연지오피스텔 | 59.5200 | 2 | 12층 | Y | 도시형생활주택(단지형 연립주택) |
경기도 안산시 상록구 선암로1길 53(본오동) 레베랑스 | 69.0000 | 3 | 2층 | Y | 다세대주택 |
경기도 안산시 상록구 선암로1길 53(본오동) 레베랑스 | 72.6100 | 3 | 2층 | Y | 다세대주택 |
경기도 안산시 상록구 선암로1길 53(본오동) 레베랑스 | 69.0000 | 3 | 3층 | Y | 다세대주택 |
경기도 안산시 상록구 선암로1길 53(본오동) 레베랑스 | 72.6100 | 3 | 3층 | Y | 다세대주택 |
경기도 안산시 상록구 선암로1길 53(본오동) 레베랑스 | 72.6100 | 3 | 4층 | Y | 다세대주택 |
경기도 안산시 상록구 선암로1길 53(본오동) 레베랑스 | 72.6100 | 3 | 5층 | Y | 다세대주택 |
경기도 안산시 상록구 세류로2안길 4(본오동) | 44.3000 | 2 | 5층 | N | 다세대주택 |
경기도 안산시 상록구 세류로4길 3(본오동) 대덕캐슬A동 | 58.0800 | 3 | 4층 | Y | 다세대주택 |
경기도 안산시 상록구 세류로4길 3(본오동) 대덕캐슬A동 | 58.2400 | 3 | 5층 | Y | 다세대주택 |
경기도 안산시 상록구 충장로 18(본오동) 루체 | 67.0830 | 3 | 2층 | Y | 다세대주택 |
경기도 안산시 상록구 충장로 18(본오동) 루체 | 67.0830 | 3 | 2층 | Y | 다세대주택 |
경기도 안산시 상록구 충장로 18(본오동) 루체 | 67.0830 | 3 | 3층 | Y | 다세대주택 |
경기도 안산시 상록구 충장로 18(본오동) 루체 | 67.0830 | 3 | 3층 | Y | 다세대주택 |
경기도 안산시 상록구 충장로 18(본오동) 루체 | 67.0830 | 3 | 4층 | Y | 다세대주택 |
경기도 안산시 상록구 충장로 18(본오동) 루체 | 67.0830 | 3 | 4층 | Y | 다세대주택 |
경기도 안산시 상록구 충장로 18(본오동) 루체 | 67.0830 | 3 | 5층 | Y | 다세대주택 |
경기도 안산시 상록구 충장로 18(본오동) 루체 | 67.0830 | 3 | 5층 | Y | 다세대주택 |
경기도 안산시 상록구 시낭로 67(부곡동) 스마트빌 | 55.2200 | 2 | 5층 | N | 다세대주택 |
경기도 안산시 상록구 후곡3길 10-14(사동) | 58.2900 | 3 | 2층 | Y | 다세대주택 |
경기도 안산시 단원구 화정천동로7안길 17-1(와동) 와동공원빌B동 | 65.0280 | 3 | 3층 | Y | 다세대주택 |
경기도 안산시 단원구 화정천동로7안길 17-1(와동) 와동공원빌B동 | 65.0280 | 3 | 5층 | Y | 다세대주택 |
경기도 안산시 상록구 부루지3길 17(월피동) | 64.1300 | 3 | 5층 | N | 다세대주택 |
경기도 안산시 상록구 부루지4길 5(월피동) | 77.9220 | 3 | 3층 | Y | 다세대주택 |
경기도 안산시 상록구 부루지4길 5(월피동) | 64.4460 | 3 | 5층 | Y | 다세대주택 |
경기도 안산시 상록구 안산천동로3길 28(월피동) 정은타운 | 75.7500 | 3 | 2층 | Y | 다세대주택 |
경기도 안산시 상록구 안산천동로3길 28(월피동) 정은타운 | 75.7500 | 3 | 3층 | Y | 다세대주택 |
경기도 안산시 상록구 안산천동로3길 28(월피동) 정은타운 | 74.7300 | 3 | 3층 | Y | 다세대주택 |
경기도 안산시 상록구 안산천동로3길 28(월피동) 정은타운 | 75.7500 | 3 | 4층 | Y | 다세대주택 |
경기도 안산시 상록구 안산천동로3길 28(월피동) 정은타운 | 62.3700 | 3 | 4층 | Y | 다세대주택 |
경기도 안산시 상록구 안산천동로3길 28(월피동) 정은타운 | 75.7500 | 3 | 5층 | Y | 다세대주택 |
경기도 안산시 상록구 안산천동로3길 28(월피동) 정은타운 | 51.2400 | 2 | 5층 | Y | 다세대주택 |
경기도 안산시 상록구 석삼말로5길 11(이동) 은성빌 | 52.0000 | 2 | 4층 | N | 다세대주택 |
경기도 안산시 상록구 석삼말로5길 11(이동) 은성빌 | 46.5500 | 2 | 5층 | N | 다세대주택 |
경기도 안산시 상록구 식물원로1길 7(일동) 부곡캐슬 | 68.0300 | 3 | 3층 | N | 다세대주택 |
경기도 안산시 상록구 호동로2길 6(일동) | 41.0550 | 2 | 4층 | N | 다세대주택 |
경기도 안산시 상록구 도매시장로6길 14(일동) | 69.3900 | 3 | 3층 | N | 다세대주택 |
경기도 안산시 상록구 도매시장로3길 14(일동) | 65.9625 | 3 | 3층 | Y | 다세대주택 |
경기도 안산시 상록구 성호로6길 22-11(일동) 엘리시아 B | 66.9700 | 3 | 5층 | Y | 다세대주택 |
경기도 안양시 동안구 관평로313번길 37(관양동) 그랜드지오 | 70.7800 | 3 | 5층 | Y | 다세대주택 |
경기도 안양시 만안구 안양로138번길 13(안양동) 지앤이츠 | 84.5237 | 3 | 9층 | Y | 오피스텔 |
경기도 안양시 동안구 경수대로507번길 32(호계동) 한일코지세상 | 82.4700 | 3 | 3층 | Y | 오피스텔 |
경기도 안양시 동안구 경수대로 703(호계동) 미영팰리스 | 49.0400 | 3 | 3층 | Y | 다세대주택 |
경기도 안양시 동안구 경수대로 703(호계동) 미영팰리스 | 47.6600 | 3 | 4층 | Y | 다세대주택 |
경기도 안양시 동안구 경수대로 703(호계동) 미영팰리스 | 46.8900 | 3 | 4층 | Y | 다세대주택 |
경기도 안양시 동안구 시민대로137번길 31(호계동) 힐데스하임 | 48.1100 | 3 | 3층 | Y | 다세대주택 |
경기도 안양시 동안구 시민대로137번길 31(호계동) 힐데스하임 | 48.1100 | 3 | 4층 | Y | 다세대주택 |
경기도 여주시 청심로 234-11(상동) 라온빌 | 54.3400 | 2 | 2층 | Y | 도시형생활주택(투룸형) |
경기도 여주시 청심로 234-11(상동) 라온빌 | 54.3400 | 2 | 2층 | Y | 도시형생활주택(투룸형) |
경기도 여주시 청심로 234-11(상동) 라온빌 | 54.4000 | 2 | 2층 | Y | 도시형생활주택(투룸형) |
경기도 여주시 청심로 234-11(상동) 라온빌 | 54.3400 | 2 | 3층 | Y | 도시형생활주택(투룸형) |
경기도 여주시 청심로 234-11(상동) 라온빌 | 54.3400 | 2 | 4층 | Y | 도시형생활주택(투룸형) |
경기도 여주시 청심로 234-11(상동) 라온빌 | 54.3400 | 2 | 4층 | Y | 도시형생활주택(투룸형) |
경기도 여주시 청심로 234-11(상동) 라온빌 | 54.4000 | 2 | 2층 | Y | 도시형생활주택(투룸형) |
경기도 여주시 청심로 234-11(상동) 라온빌 | 54.3400 | 2 | 2층 | Y | 도시형생활주택(투룸형) |
경기도 여주시 청심로 234-11(상동) 라온빌 | 54.4000 | 2 | 3층 | Y | 도시형생활주택(투룸형) |
경기도 여주시 청심로 234-11(상동) 라온빌 | 54.3400 | 2 | 5층 | Y | 도시형생활주택(투룸형) |
경기도 여주시 청심로 234-11(상동) 라온빌 | 54.4000 | 2 | 5층 | Y | 도시형생활주택(투룸형) |
경기도 여주시 세종로79번길 12-25(홍문동) 헬시온 2동 | 65.8800 | 3 | 2층 | Y | 다세대주택 |
경기도 용인시 처인구 고림로110번길 9(고림동) | 45.6000 | 3 | 5층 | Y | 다세대주택 |
경기도 용인시 처인구 고진로27번길 21(고림동) 엘리시아 | 65.5900 | 3 | 5층 | Y | 다세대주택 |
경기도 용인시 기흥구 중부대로 559(구갈동) 한진에버빌 | 45.2330 | 2 | 5층 | Y | 오피스텔 |
경기도 용인시 기흥구 중부대로 559(구갈동) 한진에버빌 | 55.6534 | 2 | 6층 | Y | 오피스텔 |
경기도 용인시 처인구 금령로27번길 11-2(김량장동) | 68.8200 | 3 | 3층 | Y | 도시형생활주택(단지형 다세대주택) |
경기도 용인시 처인구 금학로357번길 18-2(김량장동) | 77.9460 | 3 | 6층 | Y | 오피스텔 |
경기도 용인시 기흥구 구성로53번길 16(마북동) 어반빌리지 | 51.5800 | 3 | 2층 | Y | 도시형생활주택(단지형 다세대주택) |
경기도 용인시 기흥구 구성로53번길 16(마북동) 어반빌리지 | 46.5800 | 3 | 4층 | Y | 도시형생활주택(단지형 다세대주택) |
경기도 용인시 기흥구 구성로53번길 16(마북동) 어반빌리지 | 72.9000 | 3 | 6층 | Y | 오피스텔 |
경기도 용인시 기흥구 마북로247번길 7(마북동) 한성로시니힐즈 | 41.1600 | 2 | 2층 | Y | 도시형생활주택(단지형 다세대주택) |
경기도 용인시 기흥구 마북로247번길 7(마북동) 한성로시니힐즈 | 41.1600 | 2 | 3층 | Y | 도시형생활주택(단지형 다세대주택) |
경기도 용인시 기흥구 마북로 86(마북동) 그린워크 | 79.9800 | 3 | 6층 | Y | 다세대주택 |
경기도 용인시 기흥구 마북로 86(마북동) 그린워크 | 75.0600 | 3 | 6층 | Y | 다세대주택 |
경기도 용인시 처인구 모현읍 왕림로 72 , 다온하우스 | 61.0400 | 3 | 3층 | Y | 다세대주택 |
경기도 용인시 처인구 모현읍 외대로26번길 19-6 리첸시아 | 45.2900 | 3 | 2층 | Y | 다세대주택 |
경기도 용인시 처인구 모현읍 외대로26번길 19-6 리첸시아 | 35.2400 | 2 | 3층 | Y | 다세대주택 |
경기도 용인시 처인구 모현읍 외대로26번길 19-6 리첸시아 | 35.2400 | 2 | 4층 | Y | 다세대주택 |
경기도 용인시 기흥구 사은로 120(보라동) 해가든다원 | 42.8000 | 3 | 2층 | Y | 다세대주택 |
경기도 용인시 기흥구 사은로 120(보라동) 해가든다원 | 45.9100 | 3 | 4층 | Y | 다세대주택 |
경기도 용인시 기흥구 서그내로62번길 35(서천동) 가온빌 | 36.1200 | 3 | 4층 | Y | 다세대주택 |
경기도 용인시 기흥구 동백죽전대로527번길 98-13(중동) 동백에코힐 | 52.4500 | 2 | 3층 | Y | 오피스텔 |
경기도 용인시 기흥구 동백죽전대로527번길 100-15(중동) | 79.8700 | 3 | 2층 | Y | 오피스텔 |
경기도 용인시 기흥구 동백죽전대로527번길 100-15(중동) | 53.4600 | 2 | 2층 | Y | 오피스텔 |
경기도 용인시 기흥구 동백죽전대로527번길 100-15(중동) | 53.4600 | 2 | 3층 | Y | 오피스텔 |
경기도 용인시 기흥구 동백죽전대로527번길 100-15(중동) | 53.4600 | 2 | 5층 | Y | 오피스텔 |
경기도 용인시 처인구 포곡읍 전대로 105 행복예찬 | 54.3000 | 3 | 2층 | Y | 도시형생활주택(단지형 다세대주택) |
경기도 용인시 처인구 포곡읍 전대로 105-1 행복예찬 | 73.1100 | 3 | 10층 | Y | 오피스텔 |
경기도 이천시 중리천로 126-8(중리동) 코아루페라즈 | 54.4750 | 1 | 18층 | Y | 오피스텔 |
경기도 이천시 영창로256번길 8(창전동) 해담은 | 50.0100 | 2 | 2층 | Y | 다세대주택 |
경기도 평택시 신한2길 3-12(비전동) 르하임2 | 75.7000 | 3 | 2층 | Y | 다세대주택 |
경기도 평택시 신한2길 3-12(비전동) 르하임2 | 75.3400 | 3 | 2층 | Y | 다세대주택 |
경기도 평택시 신한2길 3-12(비전동) 르하임2 | 71.7300 | 3 | 2층 | Y | 다세대주택 |
경기도 평택시 신한2길 3-12(비전동) 르하임2 | 68.6400 | 3 | 2층 | Y | 다세대주택 |
경기도 평택시 신한2길 3-12(비전동) 르하임2 | 75.7000 | 3 | 3층 | Y | 다세대주택 |
경기도 평택시 신한2길 3-12(비전동) 르하임2 | 75.3400 | 3 | 3층 | Y | 다세대주택 |
경기도 평택시 신한2길 3-12(비전동) 르하임2 | 71.7300 | 3 | 3층 | Y | 다세대주택 |
경기도 평택시 신한2길 3-12(비전동) 르하임2 | 68.6400 | 3 | 3층 | Y | 다세대주택 |
경기도 평택시 신한2길 3-12(비전동) 르하임2 | 79.3000 | 3 | 4층 | Y | 오피스텔 |
경기도 평택시 신한2길 3-12(비전동) 르하임2 | 79.1100 | 3 | 4층 | Y | 오피스텔 |
경기도 평택시 신한2길 3-12(비전동) 르하임2 | 71.7300 | 3 | 4층 | Y | 오피스텔 |
경기도 평택시 신한2길 3-12(비전동) 르하임2 | 68.6400 | 3 | 4층 | Y | 오피스텔 |
경기도 평택시 신한2길 3-12(비전동) 르하임2 | 79.3000 | 3 | 5층 | Y | 오피스텔 |
경기도 평택시 신한2길 3-12(비전동) 르하임2 | 71.6900 | 3 | 5층 | Y | 오피스텔 |
경기도 평택시 신한2길 3-12(비전동) 르하임2 | 65.0900 | 2 | 5층 | Y | 오피스텔 |
경기도 평택시 신한2길 3-12(비전동) 르하임2 | 68.4200 | 3 | 5층 | Y | 오피스텔 |
경기도 평택시 신한2길 3-12(비전동) 르하임2 | 79.3000 | 3 | 6층 | Y | 오피스텔 |
경기도 평택시 신한2길 3-12(비전동) 르하임2 | 59.8100 | 2 | 6층 | Y | 오피스텔 |
경기도 평택시 신한2길 3-12(비전동) 르하임2 | 52.2500 | 2 | 6층 | Y | 오피스텔 |
경기도 평택시 신한2길 3-12(비전동) 르하임2 | 68.4200 | 3 | 6층 | Y | 오피스텔 |
경기도 평택시 서정역로58번길 6-2(서정동) 데오스팰리스 | 38.6270 | 2 | 11층 | Y | 도시형생활주택(원룸형) |
경기도 평택시 복창로 59-9(신장동) | 53.2100 | 3 | 2층 | Y | 도시형생활주택(단지형 다세대주택) |
경기도 평택시 복창로 59-9(신장동) | 53.0400 | 3 | 2층 | Y | 도시형생활주택(단지형 다세대주택) |
경기도 평택시 복창로 59-9(신장동) | 53.2100 | 3 | 3층 | Y | 도시형생활주택(단지형 다세대주택) |
경기도 평택시 복창로 59-9(신장동) | 53.0400 | 3 | 3층 | Y | 도시형생활주택(단지형 다세대주택) |
경기도 평택시 복창로 59-9(신장동) | 53.2100 | 3 | 4층 | Y | 도시형생활주택(단지형 다세대주택) |
경기도 평택시 복창로 59-9(신장동) | 53.0400 | 3 | 4층 | Y | 도시형생활주택(단지형 다세대주택) |
경기도 평택시 복창로 59-9(신장동) | 53.2100 | 3 | 5층 | Y | 도시형생활주택(단지형 다세대주택) |
경기도 평택시 복창로 59-9(신장동) | 53.0400 | 3 | 5층 | Y | 도시형생활주택(단지형 다세대주택) |
경기도 평택시 복창로 59-11(신장동) | 53.2000 | 3 | 2층 | Y | 도시형생활주택(단지형 다세대주택) |
경기도 평택시 복창로 59-11(신장동) | 53.2800 | 3 | 2층 | Y | 도시형생활주택(단지형 다세대주택) |
경기도 평택시 복창로 59-11(신장동) | 53.2000 | 3 | 3층 | Y | 도시형생활주택(단지형 다세대주택) |
경기도 평택시 복창로 59-11(신장동) | 53.2800 | 3 | 3층 | Y | 도시형생활주택(단지형 다세대주택) |
경기도 평택시 복창로 59-11(신장동) | 55.7200 | 3 | 4층 | Y | 도시형생활주택(단지형 다세대주택) |
경기도 평택시 복창로 59-11(신장동) | 55.7200 | 3 | 5층 | Y | 도시형생활주택(단지형 다세대주택) |
경기도 평택시 조개터로2번길 65(합정동) 리브가 | 66.0300 | 3 | 3층 | Y | 도시형생활주택(단지형 연립주택) |
경기도 평택시 조개터로2번길 65(합정동) 리브가 | 65.5000 | 3 | 2층 | Y | 도시형생활주택(단지형 연립주택) |
경기도 평택시 조개터로2번길 65(합정동) 리브가 | 63.7000 | 3 | 2층 | Y | 도시형생활주택(단지형 연립주택) |
경기도 평택시 조개터로2번길 65(합정동) 리브가 | 72.0700 | 3 | 2층 | Y | 도시형생활주택(단지형 연립주택) |
경기도 평택시 조개터로2번길 65(합정동) 리브가 | 62.4600 | 3 | 2층 | Y | 도시형생활주택(단지형 연립주택) |
경기도 평택시 조개터로2번길 65(합정동) 리브가 | 65.8000 | 3 | 2층 | Y | 도시형생활주택(단지형 연립주택) |
경기도 평택시 조개터로2번길 65(합정동) 리브가 | 60.8500 | 3 | 2층 | Y | 도시형생활주택(단지형 연립주택) |
경기도 평택시 조개터로2번길 65(합정동) 리브가 | 73.1400 | 3 | 2층 | Y | 도시형생활주택(단지형 연립주택) |
경기도 평택시 조개터로2번길 65(합정동) 리브가 | 66.0300 | 3 | 3층 | Y | 도시형생활주택(단지형 연립주택) |
경기도 평택시 조개터로2번길 65(합정동) 리브가 | 65.5000 | 3 | 3층 | Y | 도시형생활주택(단지형 연립주택) |
경기도 평택시 조개터로2번길 65(합정동) 리브가 | 63.7000 | 3 | 3층 | Y | 도시형생활주택(단지형 연립주택) |
경기도 평택시 조개터로2번길 65(합정동) 리브가 | 72.0700 | 3 | 3층 | Y | 도시형생활주택(단지형 연립주택) |
